КЭК 13.02.01 Тепловые электрические станции бюджет (Очная)
По конкурсу
| 5700049 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700045 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700046 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700007 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700003 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700041 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700053 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700080 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о |
| 5700031 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700099 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о |
| 5700006 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700084 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700048 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700047 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700065 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700098 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700073 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700037 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700042 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о |
| 5700101 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700014 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700052 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700075 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о |
| 5700015 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700086 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700074 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700072 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о |
| 5700089 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о |
| 5700044 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700039 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о |
| 5700002 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700066 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700036 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700100 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700033 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700091 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700043 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о |
| 5700058 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о |
| 5700025 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700082 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700061 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700056 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 5700055 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700068 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 5700062 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 5700035 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.Алгебра - Алгебра
Геометр. - Геометрия
Рус.яз. - Русский язык
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп