ИГВИЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| 3813759 | 116 | 99 | 99 | 17 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4324149 | 111 | 97 | 97 | 14 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3933343 | 104 | 94 | 94 | 10 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4566873 | 100 | 99 | 99 | 1 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 5036338 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4147676 | 98 | 88 | 88 | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 4191594 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4048605 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о гар. | Зачислен в другой КГ |
| 3927632 | 90 | 80 | 80 | 10 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 5052041 | 88 | 83 | 83 | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | да | с/о | |
| 4731827 | 88 | 75 | 75 | 13 | нет | нет | да | 3 | нет | да | с/о | |
| 4687055 | 87 | 80 | 80 | 7 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4082027 | 81 | 80 | 80 | 1 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 4320031 | 80 | 68 | 68 | 12 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 5007223 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3984249 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4673398 | 73 | 71 | 71 | 2 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4999216 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4129883 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4127156 | 68 | 63 | 63 | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4058185 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4988179 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4949295 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
| 4128982 | 62 | 62 | 62 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5051779 | 62 | 62 | 62 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3731217 | 62 | 61 | 61 | 1 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4369265 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4078940 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4970061 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | да | б/о | |
| 5027160 | 55 | 55 | 55 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | с/о | |
| 5035740 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3731186 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4386600 | 47 | 47 | 47 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3690602 | 47 | 47 | 47 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | |
| 4713439 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4064719 | 42 | 42 | 42 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о гар. | Зачислен в другой КГ |
| 3690603 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 5017991 | 26 | 26 | 26 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | |
| 3595040 | | | | 6 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5039655 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | Забрал документы |
| 4848001 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4970584 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3804022 | | | | 20 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | Забрал документы |
| 5131615 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4997024 | | | | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 3597139 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 4987376 | | | 23 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3623265 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 3689188 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4444313 | | | | 62 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3932441 | | | | 7 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4833476 | | | | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4231304 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5008273 | | | | 10 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5175939 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4320033 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3687989 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5009831 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3830038 | | | | 5 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4706116 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4855397 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4191141 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4088129 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4008361 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4135165 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3895146 | | | | 9 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4238399 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3741239 | | | | 5 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4297876 | | | | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3804046 | | | | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4216752 | | | | 19 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4305701 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4213266 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4560347 | | | | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5080828 | | | | 9 | нет | нет | да | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3744751 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4264756 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3893409 | | | | 0 | нет | нет | да | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4011805 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3931801 | | | | 10 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4826904 | | | | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4864712 | | | | 6 | нет | нет | да | 6 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5066994 | | | | 0 | нет | нет | да | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4807703 | | | | 0 | нет | нет | нет | 11 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5076776 | | | | 0 | нет | нет | нет | 15 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4960555 | | | | 0 | нет | нет | нет | 15 | нет | нет | с/о гар. | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИГВИЭ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп