СФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор З (Заочная)
По конкурсу
4192659 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4191593 | 57 | 57 | 57 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4241539 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4212493 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3687934 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4073745 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3673112 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4420988 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3690612 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3989038 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4419755 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4419753 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4072638 | | | | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4205018 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3914192 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру СФ Электроэнергетика и электротехника З
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп