СФ 11.04.04 Электроника и наноэлектроника договор (Очная)
По конкурсу
3690589 | 88 | 80 | 80 | 8 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4047828 | 62 | 60 | 60 | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4120753 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3803956 | 52 | 50 | 50 | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3803957 | 50 | 48 | 48 | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4200431 | 49 | 49 | 49 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4243482 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4418468 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4191993 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4142993 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4310240 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4193107 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4679497 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4245775 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру СФ Электроника и наноэлектроника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп