СФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| 3914194 | 190 | 92 | 92 | 98 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3917154 | 184 | 89 | 89 | 95 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3889239 | 182 | 95 | 95 | 87 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3804027 | 159 | 95 | 95 | 64 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3745660 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4691154 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4050090 | 86 | 71 | 71 | 15 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3804041 | 83 | 79 | 79 | 4 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3887272 | 83 | 68 | 68 | 15 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3930240 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3903756 | 80 | 78 | 78 | 2 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3912265 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3804096 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4427150 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3741248 | 77 | 67 | 67 | 10 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3989556 | 77 | 59 | 59 | 18 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3804039 | 76 | 70 | 70 | 6 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3912871 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3995768 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4072638 | 75 | 65 | 65 | 10 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3690589 | 74 | 66 | 66 | 8 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 3804144 | 73 | 69 | 69 | 4 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4308461 | 72 | 32 | 32 | 40 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4197340 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4690149 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3888317 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4196167 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4195377 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4201887 | 64 | 54 | 54 | 10 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3809760 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3912588 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4192659 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4679497 | 58 | 58 | 58 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4191593 | 57 | 57 | 57 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4201575 | 57 | 57 | 57 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4193107 | 55 | 55 | 55 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4133996 | 54 | 52 | 52 | 2 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4479372 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4068895 | 48 | 48 | 48 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4073745 | 47 | 37 | 37 | 10 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3973349 | 46 | 46 | 46 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | с/о | |
| 4131727 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4210550 | 43 | 43 | 43 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 5157253 | 39 | 39 | 39 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5003379 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | |
| 4193863 | 29 | 29 | 29 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5170510 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4947656 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4204083 | 27 | 25 | 25 | 2 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4262352 | 26 | 26 | 26 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4947657 | 26 | 26 | 26 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4243482 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | |
| 5128165 | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4998469 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3690611 | | | | 31 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | Забрал документы |
| 3909705 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5104836 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3690603 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4191993 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4190711 | | | | 4 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3597139 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3690590 | | | 6 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3929132 | | | | 5 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5036761 | | | | 8 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4631927 | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4631926 | | | 4 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4560347 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3990903 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4193529 | | | 21 | 10 | нет | нет | да | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру СФ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп