ГПИ 38.04.02 Менеджмент договор (Очная)
По конкурсу
4121491 | 102 | 100 | 100 | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4215001 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3731240 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4069316 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4089015 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о | |
4091728 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3674105 | 97 | 88 | 88 | 9 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | |
4144864 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4002011 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4159428 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4093030 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4145339 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3623188 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
4186034 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4336464 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4276018 | | | | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
4377768 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4378129 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4312442 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4312441 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4488966 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3803965 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 25 | да | нет | б/о | Забрал документы |
4203454 | | | | 14 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4373936 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4139338 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3822668 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4798179 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4312443 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4300715 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4793075 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4745025 | | | | 11 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4807380 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3812805 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ГПИ Менеджмент
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп