ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника целевое обучение ПАО «Россети Московский регион» (Очная)
3749627 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 106 | 96 | 96 | 10 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о гар. | |
3751725 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о гар. | |
3810859 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
3679384 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о гар. | |
3850689 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3750670 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 95 | 90 | 90 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о гар. | |
4086121 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 95 | 79 | 79 | 16 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3752094 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. | |
3752863 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. | |
3679385 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
3919558 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3850318 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 87 | 82 | 82 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4571047 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4259255 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
4109128 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4132270 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3731166 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
3748956 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3804083 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3850488 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
3892498 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3850668 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | | | | 31 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3850623 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3804093 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3850061 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3804079 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | | | | 2 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3850211 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3921441 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3914192 | ПАО «Россети Московский регион», 209545 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИЭЭ Электроэнергетика и электротехника
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.