ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника целевое обучение ПАО «Россети Московский регион» (Очная)
В рамках квоты приема на целевоe обучение
3679384 | ПАО «Россети Московский регион» | | | | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о гар. | |
3850668 | ПАО «Россети Московский регион» | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3749627 | ПАО «Россети Московский регион» | | | | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о гар. | |
3752094 | ПАО «Россети Московский регион» | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. | |
3804079 | ПАО «Россети Московский регион» | | | | 2 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3752863 | ПАО «Россети Московский регион» | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. | |
3751725 | ПАО «Россети Московский регион» | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. | |
3810859 | ПАО «Россети Московский регион» | | | | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
3679385 | ПАО «Россети Московский регион» | | | | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
3750670 | ПАО «Россети Московский регион» | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИЭЭ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп