ИВТИ 01.04.02 Прикладная математика и информатика (Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей) договор (Очная)
По конкурсу
4080793 | 127 | 70 | 70 | 57 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4457351 | 99 | 94 | 94 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3813925 | 91 | 84 | 84 | 7 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3623040 | 90 | 83 | 83 | 7 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4193864 | 89 | 84 | 84 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3623035 | 84 | 79 | 79 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4203220 | 81 | 76 | 76 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4240569 | 72 | 67 | 67 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4992729 | 69 | 69 | 69 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4827306 | 69 | 69 | 69 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4205020 | 67 | 62 | 62 | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
5005553 | 55 | 55 | 55 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
5037173 | 54 | 54 | 54 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4969564 | 47 | 47 | 47 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
5037119 | 42 | 42 | 42 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4523809 | 38 | 38 | 38 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4405350 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4274477 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4802724 | | | | 9 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
5006783 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4304916 | | | | 6 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4807878 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4777394 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4527846 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
5119610 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4885043 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
5007400 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4219140 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
5101906 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
5033151 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4393571 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
4405311 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3623190 | | | | 2 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
3803965 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 14 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
4356181 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4526491 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
4883707 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4391268 | | | | 2 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4273737 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
5029883 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4124431 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4134632 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
5088892 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4808108 | | | | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4844783 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3897968 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
5052444 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3730233 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
4807703 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4902902 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4960555 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
3592871 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4560598 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4322913 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
4311576 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4741936 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4713579 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4965298 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4780704 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4166911 | | | | 9 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
4240611 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
3799092 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4963856 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
5109921 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4520330 | | | | 14 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4940428 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3989555 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.293 - Испытание в магистратуру ИВТИ Прикладная математика и информатика (Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей)
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп