ИнЭИ 09.04.03 Прикладная информатика договор (Очная)
По конкурсу
| 3803991 | 196 | 96 | 96 | 100 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 4533952 | 110 | 55 | 55 | 55 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 5025838 | 92 | 89 | 89 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 4847440 | 83 | 78 | 78 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 4076591 | 79 | 67 | 67 | 12 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 3803986 | 74 | 65 | 65 | 9 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3652763 | 74 | 38 | 38 | 36 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 3652774 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4078599 | 69 | 64 | 64 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4010561 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4698334 | 66 | 56 | 56 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 4321420 | 66 | 40 | 40 | 26 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 3731151 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4765574 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 4513356 | 65 | 54 | 54 | 11 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3623195 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 5037173 | 62 | 62 | 62 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4719726 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4988226 | 61 | 51 | 51 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4069781 | 57 | 57 | 57 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 4882928 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 4486399 | 55 | 55 | 55 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4844783 | 53 | 53 | 53 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4523809 | 53 | 53 | 53 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 5052379 | 53 | 48 | 48 | 5 | нет | нет | да | да | 3 | нет | да | б/о | |
| 4534689 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4325009 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4055254 | 51 | 46 | 46 | 5 | нет | нет | да | да | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3674105 | 50 | 41 | 41 | 9 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4252543 | 48 | 43 | 43 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4424454 | 46 | 46 | 46 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4889343 | 43 | 43 | 43 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4827605 | 43 | 43 | 43 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 5136598 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4525308 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5040569 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 5087523 | | | | 32 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4753776 | | | | 16 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4505961 | | | | 9 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4808108 | | | | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4748360 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4802827 | | | | 11 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5050826 | | | | 50 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5122583 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4933272 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4974813 | | | | 16 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4635523 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4194155 | | | | 14 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4219140 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4393571 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3929402 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4698282 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4172101 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4960555 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4005884 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4434515 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5224368 | | | 9 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4802724 | | | | 9 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4885043 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4883707 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4097931 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5048535 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4026128 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4943186 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4656322 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5010171 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4713579 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4166911 | | | | 13 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4855717 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3989555 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4405350 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4807878 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4405311 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5006783 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4898271 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5036966 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3799092 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4929074 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3803965 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 21 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИнЭИ Прикладная информатика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп