ВФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
3816386 | 107 | 66 | 66 | 41 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
4121102 | 90 | 64 | 64 | 26 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3687943 | 68 | 61 | 61 | 7 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
3687967 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
3687978 | 51 | 51 | 51 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
3623189 | 50 | 45 | 45 | 5 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
3687977 | 47 | 25 | 25 | 22 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
3687951 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3690585 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3687983 | 38 | 38 | 38 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3688081 | 35 | 35 | 35 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
3687971 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3804046 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3688079 | | | | 6 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3690603 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
3690618 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
3690602 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
3741232 | | | | 22 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
3731178 | | | | 11 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3687937 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3622962 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
4541502 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3741231 | | | | 85 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
3687954 | | | | 75 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3687959 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
3687931 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3687964 | | | | 30 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3687974 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3687962 | | | 3 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3688078 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3731128 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3673109 | | | | 14 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3687947 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3687927 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4431781 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.215 - Испытание в магистратуру ВФ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп