ВФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
3688079 | | | | 6 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3687971 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3690603 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
3687983 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3687977 | | | | 22 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3690618 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
3623189 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3690602 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
3690585 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3687937 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3622962 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3687959 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3687931 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3687967 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3687964 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3687974 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3687962 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3688081 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3688078 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3673109 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3687943 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3687951 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3687947 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3687927 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3687978 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.215 - Испытание в магистратуру ВФ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп