ИДДО 38.04.01 Экономика договор З (Заочная)
По конкурсу
3666693 | 159 | 81 | 81 | 78 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3673122 | 152 | 66 | 66 | 86 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3623036 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3622871 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3761311 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3924048 | 62 | 62 | 62 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4441244 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
4245518 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4625890 | | | | 15 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4651489 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4191994 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4218441 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4363801 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3615327 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4623987 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4069364 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
4328482 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3745484 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4621878 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3748498 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3623021 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3803965 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 6 | да | нет | б/о | Забрал документы |
3792932 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4514002 | | | | 12 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4688141 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3684564 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4075947 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4239257 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3623198 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | |
4852233 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4513362 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4688891 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4238897 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4522918 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4204541 | | | | 27 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
3580511 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИДДО Экономика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп