ИДДО 38.04.01 Экономика договор З (Заочная)
По конкурсу
СНИЛС: 13913184961 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
СНИЛС: 16804695295 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
СНИЛС: 12457711757 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
СНИЛС: 15251522835 | 60 | 50 | 50 | 10 | нет | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
СНИЛС: 19640373489 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
СНИЛС: 14439864392 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИДДО Экономика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп