Статистика приема на направления бакалавриата и специальности в 2025 году
Бюджетные места
| Конкурсная группа | Направление подготовки бакалавриата (специальность) | Количество мест* | Средний балл** | Проходной балл*** |
| Очная форма, бюджетные места | ||||
| Прикладная математика и информатика МПОВМКС | 01.03.02 | 60 | 89,75 | 262 |
| Прикладная математика и информатика ММ | 01.03.02 | 40 | 87,76 | 256 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.03.02 | 23 | 92,75 | 271 |
| Строительство | 08.03.01 | 49 | 82,95 | 234 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 190 | 85,79 | 248 |
| ИТНО. Информационные системы и технологии | 09.03.01 | 41 | 86,64 | 253 |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | 30 | 90,09 | 261 |
| Информационная безопасность | 10.03.01 | 60 | 89,50 | 261 |
| Беспроводные технологии | 11.03.01 | 75 | 77,06 | 216 |
| Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 175 | 77,27 | 217 |
| Интеллектуальные системы | 11.05.01 | 75 | 76,7 | 214 |
| Биотехнические системы и технологии, приборостроение | 12.03.04 | 75 | 77,06 | 218 |
| Теплоэнергетика, теплотехника, автоматизация и проектирование | 13.03.01 | 180 | 76,92 | 216 |
| Экономика и управление на предприятии теплоэнергетики | 13.03.01 | 25 | 82,27 | 233 |
| ИТНО. Энергетика, водородные технологии, математическое моделирование, цифровые двойники | 13.03.01 | 50 | 79,17 | 227 |
| Электроэнергетика | 13.03.02 | 300 | 77,22 | 214 |
| Цифровая электротехника и электроника | 13.03.02 | 150 | 75,2 | 213 |
| Энергетическое машиностроение | 13.03.03 | 65 | 76,51 | 215 |
| Ядерная энергетика и теплофизика | 14.03.01 | 190 | 84,15 | 239 |
| Мехатроника, робототехника и машиностроение | 15.03.01, 15.03.03, 15.03.06. | 100 | 82,01 | 233 |
| Управление качеством в производственно-технологических системах | 27.03.02 | 25 | 78,88 | 225 |
| Управление в технических системах | 27.03.04 | 75 | 84,02 | 243 |
| Экономика | 38.03.01 | 50 | 90,54 | 258 |
| Менеджмент | 38.03.02 | 30 | 88,63 | 258 |
| Бизнес-информатика | 38.03.05 | 17 | 93,17 | 270 |
Если в данной таблице Вы не нашли интересующего Вас направления (специальности), значит бюджетные места на прием 2025 года на него не выделялись.
Места по договору
| Конкурсная группа | Направление подготовки бакалавриата (специальность) | Количество мест**** | Проходной балл*** | |
| Очная форма, места по договору | ||||
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.03.02 | 5 | 198 | |
| Строительство | 08.03.01 | 11 | 187 | |
| Информационная безопасность | 10.03.01 | 100 | 151 | |
| Электроэнергетика | 13.03.02 | 65 | 150 | |
| Очно-заочная форма, места по договору | ||||
| Экономика бизнеса | 38.03.01 | 120 | 167 | |
| Дизайн о-з | 54.03.01 | 80 | 259 | |
| Заочная форма, места по договору | ||||
| Технологии разработки программного обеспечения | 09.03.01 | 200 | 198 | |
| Робототехнические устройства | 15.03.06 | 80 | 141 | |
| Реклама и связи с общественностью (Дизайн в рекламе) | 42.03.01 | 90 | 241 | |
Если в данной таблице Вы не нашли интересующего Вас направления (специальности), значит конкурс на него в 2025 году отсутствовал.
* - Количество бюджетных мест.
** -Средний балл ЕГЭ поступивших, приведенный к 100-балльной шкале.
*** - Минимальный проходной балл по трем предметам вступительных испытаний.
**** - Количество платных мест.





