Статистика приема на направления бакалавриата и специальности в 2024 году
| Конкурсная группа | Направление подготовки бакалавриата (специальность) | Количество мест* | Средний балл** | Проходной балл*** |
| Очная форма, бюджетные места | ||||
| Прикладная математика и информатика МПОВМКС | 01.03.02 | 60 | 90,02 | 261 |
| Прикладная математика и информатика ММ | 01.03.02 | 40 | 87,45 | 251 |
| Строительство | 08.03.01 | 25 | 83,53 | 237 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 190 | 86,04 | 250 |
| Инновационные технологии наукоемких отраслей (информационные системы и технологии) | 09.03.01 | 17 | 86,20 | 253 |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | 30 | 90,02 | 263 |
| Информационная безопасность | 10.03.01 | 50 | 89,39 | 260 |
| Беспроводные технологии | 11.03.01 | 80 | 75,82 | 208 |
| Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 180 | 75,18 | 205 |
| Интеллектуальные системы | 11.05.01 | 75 | 73,73 | 204 |
| Биотехнические системы и технологии, приборостроение | 12.03.04 | 100 | 74,96 | 204 |
| Теплоэнергетика, теплотехника, автоматизация и проектирование | 13.03.01 | 190 | 71,60 | 195 |
| Экономика и управление на предприятии теплоэнергетики | 13.03.01 | 25 | 80,00 | 222 |
| Инновационные технологии наукоемких отраслей (теплоэнергетика, водородные технологии, цифровые двойники) | 13.03.01 | 40 | 73,91 | 197 |
| Электроэнергетика | 13.03.02 | 300 | 76,14 | 195 |
| Цифровая электротехника и электроника | 13.03.02 | 175 | 68,45 | 178 |
| Энергетическое машиностроение | 13.03.03 | 65 | 72,59 | 199 |
| Ядерная энергетика и теплофизика | 14.03.01 | 190 | 80,13 | 220 |
| Мехатроника, робототехника и машиностроение | 15.03.01, 15.03.03, 15.03.06. | 85 | 81,20 | 230 |
| Управление качеством в производственно-технологических системах | 27.03.02 | 25 | 79,21 | 223 |
| Управление в технических системах | 27.03.04 | 75 | 83,51 | 241 |
| Экономика | 38.03.01 | 50 | 90,95 | 267 |
| Менеджмент | 38.03.02 | 30 | 90,36 | 264 |
| Бизнес-информатика | 38.03.05 | 12 | 92,39 | 274 |
| Лингвистика | 45.03.02 | 9 | 92,73 | 270 |
* - Количество бюджетных мест.
** -Средний балл ЕГЭ поступивших, приведенный к 100-балльной шкале.
*** - Минимальный проходной балл по трем предметам вступительных испытаний.
Если в данной таблице Вы не нашли интересующего Вас направления (специальности), значит бюджетные места на прием 2024 года на него не выделялись





