НИУ «МЭИ»
Москва
600 Бакалавриат
120 Магистратура
25 Аспирантура
Информация о предоставлении мест в общежитиях НИУ «МЭИ» поступающим на программы высшего образования.
При поступлении на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ «МЭИ» предоставляет общежитие в пределах выделенного числа мест при поступлении на бюджетную и договорную формы обучения.
Поступающим на очно-заочную и заочную формы обучения по программам подготовки бакалавров, специалистов и магистров, в том числе иностранным гражданам, общежитие не предоставляется.
НИУ «МЭИ» в г. Москве и филиал НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
| Направление / конкурсная группа | Количество мест |
|---|---|
| ЭнМИ, ИГВИЭ 13.04.03 Энергетическое машиностроение, бюджет | 1 |
| ЭнМИ 15.04.03, 15.04.06 Прикладная механика, Мехатроника и робототехника, бюджет | 1 |
| ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, целевое обучение ПАО «Россети Московский регион» | 8 |
| ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, целевое обучение АО «ОЭК» | 1 |
| ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, бюджет | 18 |
| ИЭТЭ 20.04.01 Техносферная безопасность, бюджет | 3 |
| ИЭТЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, бюджет | 5 |
| ИЭВТ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, бюджет | 5 |
| ИЭВТ 09.04.03 Прикладная информатика, бюджет | 1 |
| ИТАЭ 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика, целевое обучение АО «НИКИЭТ» | 2 |
| ИТАЭ 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика, целевое обучение АО «Машиностроительный завод „ЗиО-Подольск“» | 0 |
| ИТАЭ 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика, бюджет | 5 |
| ИТАЭ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, целевое обучение АО «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро „Гидропресс“» | 0 |
| ИТАЭ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, бюджет | 6 |
| ИРЭ, ИЭТЭ 11.04.04 Электроника и наноэлектроника, бюджет | 5 |
| ИРЭ 12.04.04 Биотехнические системы и технологии, бюджет | 1 |
| ИРЭ 11.04.04 Электроника и наноэлектроника, целевое обучение АО «НПО „Орион“» | 1 |
| ИРЭ 11.04.04 Электроника и наноэлектроника, целевое обучение АО «МЦСТ» | 2 |
| ИРЭ 11.04.01 Радиотехника, бюджет | 2 |
| ИнЭИ 38.04.02 Менеджмент, бюджет | 3 |
| ИнЭИ 38.04.01 Экономика, бюджет | 4 |
| ИнЭИ 27.04.02 Управление качеством, бюджет | 1 |
| ИнЭИ 10.04.01 Информационная безопасность, бюджет | 4 |
| ИнЭИ 09.04.03 Прикладная информатика, бюджет | 2 |
| ИГВИЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, целевое обучение ПАО «РусГидро» | 1 |
| ИГВИЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, бюджет | 5 |
| ИГВИЭ 08.04.01 Строительство, бюджет | 1 |
| ИВТИ 27.04.04 Управление в технических системах, бюджет | 3 |
| ИВТИ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, целевое обучение Министерство социального развития Смоленской области | 1 |
| ИВТИ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, бюджет | 15 |
| ИВТИ 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии, бюджет | 1 |
| ИВТИ 01.04.02 Прикладная математика и информатика (Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей), бюджет | 3 |
| ИВТИ 01.04.02 Прикладная математика и информатика (Математическое и компьютерное моделирование), бюджет | 2 |
| ГПИ 38.04.02 Менеджмент, бюджет | 7 |
Информация о предоставлении общежитий поступающим
Общежитие не предоставляется.
Общежитие не предоставляется.