ИВТИ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника бюджет (Очная)
По конкурсу
3743018 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3623040 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
3568194 | | | | 11 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | Забрал документы |
3726203 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
3623039 | | | | 4 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3976195 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4128574 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3845501 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3950468 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3597750 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
3643881 | | | | 2 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | с/о | |
3640176 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
3919561 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3903145 | | | | 7 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3804028 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4003598 | | | | 6 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
3929402 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4008872 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3623190 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3623195 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4150419 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3674105 | | | | 4 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3976888 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3857797 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3824704 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4029870 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4004851 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
4125927 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4049335 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
4008173 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
3622703 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3730233 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3719742 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3804029 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3741242 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3803991 | | | | 100 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | с/о | |
3698407 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
3932140 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4006874 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3984248 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4072642 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
3917702 | | | | 9 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3847288 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4157435 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3731183 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4005884 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4082221 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4152421 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3989555 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3975692 | | | | 7 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИВТИ Информатика и вычислительная техника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп