ИВТИ 01.04.02 Прикладная математика и информатика (Математическое и компьютерное моделирование) бюджет (Очная)
По конкурсу
4255624 | 71 | 67 | 67 | 4 | нет | нет | нет | 4 | да | нет | с/о | |
3897968 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4747332 | | | | 11 | нет | нет | нет | 7 | да | нет | с/о | |
4205020 | | | | 5 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4405350 | | | | 10 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3724116 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4569394 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о | |
4539154 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
4185681 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4125017 | | | | 2 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
4982113 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
4940797 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4354275 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
4304916 | | | | 1 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4080793 | | | | 57 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
4054015 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
4985508 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
3950811 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
4286596 | | | | 12 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4777394 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4969564 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
4962250 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4384837 | | | | 10 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
4635523 | | | | 1 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4414961 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
3643881 | | | | 2 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4921479 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3951449 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4604157 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
4556414 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4867381 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
3723067 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4896230 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4003598 | | | | 11 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | |
4208604 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
3926777 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4254355 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4962270 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4067906 | | | | 9 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4405311 | | | | 10 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4161822 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | |
4604158 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
4889975 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4982491 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4028510 | | | | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
4387577 | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3901861 | | | | 4 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4385168 | | | | 10 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | |
4252543 | | | | 5 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
3949830 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4193864 | | | | 5 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
3857797 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4883707 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
4941702 | | | | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
4273737 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4374559 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
3926769 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4839874 | | | | 6 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
4319217 | | | | 5 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4124431 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
4134632 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
4049335 | | | | 5 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
4441246 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4008173 | | | | 33 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4867052 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4365029 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
4940828 | | | | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
4643460 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4449738 | | | | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
3730233 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4902609 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4172101 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
4505006 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4650136 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | |
3938862 | | | | 5 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
4807703 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4909387 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
3666650 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
4567851 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
4219206 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
4567411 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
4519004 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4921789 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4902902 | | | | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4960555 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | |
4684700 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4875837 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4275762 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4560598 | | | | 5 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4727940 | | | | 12 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4322913 | | | | 5 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4815717 | | | | 4 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | с/о | |
3917702 | | | | 13 | нет | нет | да | 5 | нет | нет | б/о | |
4741936 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4660756 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | |
4345643 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
4965298 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4229034 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4523809 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4726108 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3847288 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | |
4787315 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
4863822 | | | | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
4301648 | | | | 1 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4190302 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | |
4330479 | | | | 10 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
3803971 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4374018 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
3723070 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4597293 | | | | 0 | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о | |
4520330 | | | | 14 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4940428 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4240569 | | | | 5 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4835285 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | |
3989555 | | | | 1 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | |
4837134 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4868534 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4826160 | | | | 2 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.294 - Испытание в магистратуру ИВТИ Прикладная математика и информатика (Математическое и компьютерное моделирование)
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп