ИнЭИ 38.04.02 Менеджмент договор ОЗ (Очно-заочная)
По конкурсу
| 5080699 | 148 | 89 | 89 | 59 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 4128041 | 139 | 79 | 79 | 60 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 4204541 | 132 | 79 | 79 | 53 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 3623183 | 130 | 100 | 100 | 30 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 5027008 | 115 | 100 | 100 | 15 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о | |
| 4903072 | 103 | 83 | 83 | 20 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4980556 | 95 | 79 | 79 | 16 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 3743017 | 94 | 79 | 79 | 15 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 5007333 | 92 | 82 | 82 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 5057711 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 5101337 | 88 | 82 | 82 | 6 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4203454 | 87 | 73 | 73 | 14 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
| 4807380 | 85 | 75 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4857557 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4908953 | 84 | 79 | 79 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4819518 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4716195 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 4490851 | 81 | 71 | 71 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4982987 | 80 | 75 | 75 | 5 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4988226 | 80 | 70 | 70 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 4993198 | 75 | 70 | 70 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 5093758 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 4970061 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4988303 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3731249 | 71 | 66 | 66 | 5 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4519005 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 5007319 | 66 | 56 | 56 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 5024624 | 66 | 56 | 56 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4958632 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4541191 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5007223 | 39 | 39 | 39 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 5009356 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3623195 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4202044 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5138223 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4791524 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3654023 | | | | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4976367 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4864044 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3931330 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5027006 | | | | 25 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4504806 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4792328 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4801496 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5020543 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5057259 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5051512 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5074175 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5087523 | | | | 32 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4974813 | | | | 16 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4218441 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3803965 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5020249 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4532791 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4742764 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3623194 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3731186 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4488966 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5126908 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4793075 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5112525 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5036966 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИнЭИ Менеджмент
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп