ИЭВТ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
3928435 | | | | 70 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3751726 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3690624 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | с/о | |
3927631 | | | | 4 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4079330 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4238898 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3892965 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4212492 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3731244 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4144390 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4151911 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4149827 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4153633 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3751280 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4078940 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4063778 | | | | 4 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4135603 | | | | 43 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4108494 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4125927 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | да | нет | с/о | |
3919559 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
3731193 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4184643 | | | | 93 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
4149828 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3942259 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4084334 | | | | 41 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4133997 | | | | 7 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4085695 | | | | 6 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3813763 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4126756 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3690620 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4238399 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
3690621 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
3623198 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4151436 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3938036 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4193530 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4084333 | | | | 6 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3690619 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3936001 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4053588 | | | | 12 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
3804123 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3731242 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3731221 | | | | 29 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4133560 | | | | 15 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4073277 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3813926 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4058010 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3921969 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИЭВТ Теплоэнергетика и теплотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп