ИТАЭ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
3732150 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3898556 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4079770 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
3804034 | | | | 19 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4070186 | | | | 29 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3976195 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | с/о | |
3905521 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4079330 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3804136 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3892965 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3931330 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | |
3804033 | | | | 6 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3731244 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
3898113 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3975695 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3666649 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3976888 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | с/о | |
4076592 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3673132 | | | | 72 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3978991 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3811990 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3919559 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3942259 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
4008361 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3915845 | | | | 11 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3804030 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4014250 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3907206 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3899098 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3690620 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
3813553 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3804111 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3813765 | | | | 11 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | с/о | |
3813764 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3812146 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3690619 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
3912870 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3936602 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3936001 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4053588 | | | | 12 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | с/о | |
3813371 | | | | 6 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3731242 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
3731221 | | | | 24 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4006876 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4063779 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4073277 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3892061 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4071241 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4050086 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | |
3890649 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4091727 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3913617 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3980815 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3921969 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИТАЭ Теплоэнергетика и теплотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп