ЭнМИ 13.04.03 Энергетическое машиностроение бюджет (Очная)
По конкурсу
| 4184643 | 175 | 82 | 82 | 93 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3752096 | 173 | 98 | 98 | 75 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4077462 | 153 | 98 | 98 | 55 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4077463 | 149 | 99 | 99 | 50 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4121104 | 142 | 92 | 92 | 50 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3690620 | 125 | 98 | 98 | 27 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 3690619 | 121 | 94 | 94 | 27 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 3804033 | 115 | 97 | 97 | 18 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3731185 | 112 | 98 | 98 | 14 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3869818 | 106 | 96 | 96 | 10 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3690617 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 3690621 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 3804127 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3752095 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4108494 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4091727 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3745866 | 102 | 58 | 58 | 44 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3731187 | 101 | 96 | 96 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3917705 | 101 | 96 | 96 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3899645 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4314205 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4738006 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3690624 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 3731192 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4190713 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3731188 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4317298 | 96 | 86 | 86 | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4425626 | 96 | 86 | 86 | 10 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4364379 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4145336 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3731202 | 95 | 90 | 90 | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4085693 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3936602 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3687968 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4477699 | 93 | 88 | 88 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3904908 | 93 | 88 | 88 | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4739203 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4349365 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4915679 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4651022 | 92 | 87 | 87 | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4058010 | 92 | 87 | 87 | 5 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3942259 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 3813553 | 91 | 86 | 86 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4012899 | 91 | 86 | 86 | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4996917 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3753367 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | да | с/о | |
| 4204082 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3731222 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4996789 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4346696 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4532487 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3804048 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4079330 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3804040 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5017461 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3893409 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4014250 | 83 | 78 | 78 | 5 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4193111 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4965909 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4825903 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3731243 | 78 | 65 | 65 | 13 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5036337 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4304914 | 76 | 75 | 75 | 1 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4239087 | 75 | 66 | 66 | 9 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3804045 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4361295 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 5080828 | 73 | 64 | 64 | 9 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4012903 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4759439 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4986653 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4175117 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 4718884 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4713439 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3804131 | 68 | 64 | 64 | 4 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 5066721 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4612286 | 62 | 42 | 42 | 20 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о гар. | Зачислен в другой КГ |
| 4956571 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4756710 | 58 | 58 | 58 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 4011805 | 57 | 57 | 57 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 4908635 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 4926353 | 51 | 51 | 51 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4779995 | 51 | 51 | 51 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 5011523 | 41 | 31 | 31 | 10 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4869997 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3674620 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4878328 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5017253 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4870059 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4320935 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4624505 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3803964 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3804109 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4859775 | | | | 4 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4006876 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4063779 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4304492 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3931330 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3731244 | | | | 20 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4419692 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4277018 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3731242 | | | | 1 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4706116 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4890177 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4667017 | | | | 5 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4886127 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3687989 | | | | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4889205 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5074485 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4231304 | | | | 0 | нет | нет | да | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4988192 | | | | 5 | нет | нет | да | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4982853 | | | | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3804046 | | | | 0 | нет | нет | да | 7 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4671417 | | | | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3931801 | | | | 10 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5066994 | | | | 0 | нет | нет | да | 9 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4807703 | | | | 0 | нет | нет | нет | 12 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5076776 | | | | 0 | нет | нет | нет | 16 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4960555 | | | | 0 | нет | нет | нет | 16 | нет | нет | с/о гар. | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ЭнМИ Энергетическое машиностроение
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп