ЭнМИ 15.04.06 Мехатроника и робототехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| 3745866 | 144 | 100 | 100 | 44 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4360036 | 125 | 80 | 80 | 45 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3754485 | 116 | 100 | 100 | 16 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3891070 | 106 | 100 | 100 | 6 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3741240 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4867016 | 105 | 86 | 86 | 19 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 5142268 | 104 | 99 | 99 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3690617 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4993325 | 102 | 95 | 95 | 7 | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | |
| 3690623 | 102 | 94 | 94 | 8 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3731202 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3690621 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4274072 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3690624 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4657633 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4015864 | 92 | 87 | 87 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3754484 | 91 | 80 | 80 | 11 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4896874 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3622968 | 90 | 85 | 85 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3754287 | 87 | 77 | 77 | 10 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4431625 | 85 | 83 | 83 | 2 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4807703 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | нет | 13 | нет | нет | б/о | |
| 4963856 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 5068832 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3847288 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | |
| 5037173 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | |
| 5012067 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
| 4943097 | 55 | 45 | 45 | 10 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 4051887 | 53 | 49 | 49 | 4 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 4954211 | 51 | 51 | 51 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4194514 | 49 | 44 | 44 | 5 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4283418 | 48 | 37 | 37 | 11 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 5014606 | 48 | 37 | 37 | 11 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 3804060 | 41 | 35 | 35 | 6 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3719742 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
| 3803995 | 39 | 39 | 39 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4419692 | 39 | 39 | 39 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 3753367 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4298083 | 36 | 31 | 31 | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3753914 | 35 | 35 | 35 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 5066994 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | да | 10 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4716147 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 5165820 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | |
| 5027065 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4859775 | | | | 4 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4398115 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4965909 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 4305701 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4848810 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4572442 | | | | 9 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4920482 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4316244 | | | | 70 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4784204 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4769025 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4996789 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 4423967 | | | | 3 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3935030 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4334919 | | | | 10 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3674620 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4798491 | | | | 7 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5128053 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4652884 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4216752 | | | | 19 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4666927 | | | | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4141268 | | | | 4 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5080631 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5127750 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4425147 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4216085 | | | | 15 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4132686 | | | | 70 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3814693 | | | | 32 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4556414 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4121104 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4667017 | | | | 5 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4415994 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4238399 | | | | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3687989 | | | | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3623040 | | | | 47 | нет | нет | да | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5084370 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4273737 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4993655 | | | | 0 | нет | нет | да | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4298610 | | | | 12 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5078932 | | | | 0 | нет | нет | да | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4985508 | | | | 2 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4477060 | | | | 10 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5074485 | | | | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4763319 | | | | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5005403 | | | | 0 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3931801 | | | | 10 | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4604158 | | | | 0 | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4990006 | | | | 12 | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5076776 | | | | 0 | нет | нет | нет | 20 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4960555 | | | | 0 | нет | нет | нет | 20 | нет | нет | с/о гар. | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ЭНМИ Мехатроника и робототехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп