| Уникальный код поступающего | Сумма | Сумма без ИД | Баллы ВИ* | ИД | Преимущ. право** | Договор | Оплата | Приоритет | Основной высший | Высший проходной | Общежитие | Примечание | |||
| Мат. Мат.экон. | Общ. Инф. Осн.общ. | Рус. | ч.9 ст.71 | ч.10 ст.71 | |||||||||||
| 3623028 | 297 | 287 | 93 | 94 | 100 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 3622683 | 290 | 280 | 97 | 98 | 85 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4148353 | 289 | 279 | 86 | 98 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 4504624 | 282 | 282 | 88 | 94 | 100 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3720352 | 278 | 278 | 92 | 96 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4255910 | 278 | 268 | 78 | 96 | 94 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4858057 | 276 | 266 | 82 | 94 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 3 | нет | да | б/о | |
| 4560762 | 276 | 266 | 72 | 94 | 100 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4195420 | 275 | 265 | 80 | 85 | 100 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4093854 | 275 | 265 | 73 | 92 | 100 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4453734 | 274 | 264 | 86 | 93 | 85 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3623191 | 274 | 264 | 86 | 93 | 85 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4186313 | 273 | 263 | 67 | 96 | 100 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4332443 | 272 | 262 | 91 | 96 | 75 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4508572 | 272 | 262 | 76 | 96 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622784 | 271 | 261 | 85 | 91 | 85 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 4326768 | 271 | 261 | 80 | 91 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622853 | 271 | 261 | 73 | 93 | 95 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4347436 | 271 | 261 | 70 | 96 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4156750 | 270 | 260 | 95 | 90 | 75 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4206859 | 270 | 260 | 76 | 89 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4282814 | 269 | 269 | 81 | 98 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4090472 | 269 | 259 | 82 | 88 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4441248 | 268 | 258 | 72 | 96 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4206503 | 268 | 258 | 72 | 96 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3666655 | 267 | 257 | 97 | 90 | 70 | 10 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 3622925 | 267 | 257 | 79 | 88 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4287909 | 267 | 257 | 78 | 90 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 5115223 | 266 | 266 | 76 | 90 | 100 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4768826 | 266 | 256 | 82 | 85 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4709080 | 266 | 256 | 66 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | да | да | 3 | нет | да | б/о | |
| 4152961 | 266 | 256 | 60 | 96 | 100 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3687966 | 265 | 265 | 83 | 98 | 84 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3804134 | 265 | 260 | 64 | 96 | 100 | 5 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4145425 | 265 | 255 | 78 | 94 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4291111 | 264 | 254 | 76 | 93 | 85 | 10 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4480975 | 264 | 254 | 66 | 98 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 3874471 | 263 | 253 | 84 | 86 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3622479 | 263 | 253 | 72 | 91 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3689157 | 262 | 262 | 85 | 88 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4274104 | 262 | 252 | 70 | 87 | 95 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4437328 | 261 | 261 | 70 | 91 | 100 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3689166 | 261 | 251 | 96 | 95 | 60 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3960985 | 261 | 251 | 82 | 83 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3622997 | 261 | 251 | 67 | 89 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3622788 | 260 | 260 | 79 | 96 | 85 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4148511 | 260 | 250 | 88 | 87 | 75 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4133887 | 260 | 250 | 60 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 5051421 | 259 | 259 | 88 | 96 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 5091814 | 259 | 259 | 78 | 91 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4533874 | 259 | 259 | 66 | 98 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3622439 | 259 | 249 | 89 | 95 | 65 | 10 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4187447 | 259 | 249 | 60 | 94 | 95 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4636990 | 258 | 258 | 90 | 98 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 5010068 | 258 | 258 | 86 | 92 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4242993 | 258 | 248 | 78 | 81 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4387990 | 258 | 248 | 76 | 83 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4171677 | 258 | 248 | 74 | 83 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4021761 | 258 | 248 | 68 | 95 | 85 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3670992 | 258 | 248 | 66 | 92 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4477017 | 257 | 247 | 84 | 88 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4418469 | 257 | 247 | 53 | 94 | 100 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4268945 | 255 | 250 | 72 | 93 | 85 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4600506 | 255 | 245 | 82 | 88 | 75 | 10 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 3622669 | 255 | 245 | 70 | 95 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4417320 | 255 | 245 | 53 | 92 | 100 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 3914373 | 254 | 244 | 78 | 75 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4433289 | 254 | 244 | 68 | 91 | 85 | 10 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4306782 | 253 | 253 | 75 | 88 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4529271 | 253 | 253 | 70 | 98 | 85 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3687987 | 253 | 243 | 93 | 95 | 55 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4015327 | 253 | 243 | 70 | 93 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4726997 | 252 | 242 | 76 | 77 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4310245 | 252 | 242 | 64 | 98 | 80 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4148516 | 251 | 246 | 80 | 94 | 72 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3689156 | 251 | 241 | 80 | 91 | 70 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3805619 | 251 | 241 | 65 | 96 | 80 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 3622840 | 250 | 250 | 75 | 95 | 80 | 0 | да | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | Преимущественное право |
| 3759294 | 250 | 245 | 71 | 94 | 80 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3619070 | 250 | 240 | 89 | 91 | 60 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3622786 | 250 | 240 | 86 | 94 | 60 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3622873 | 250 | 240 | 72 | 98 | 70 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4388872 | 249 | 244 | 76 | 94 | 74 | 5 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4340845 | 249 | 239 | 74 | 79 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4152420 | 249 | 239 | 68 | 96 | 75 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3689203 | 248 | 238 | 78 | 90 | 70 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4081159 | 248 | 238 | 52 | 96 | 90 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4063775 | 247 | 247 | 74 | 83 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4468390 | 247 | 247 | 72 | 85 | 90 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4331709 | 247 | 247 | 64 | 93 | 90 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4414712 | 247 | 247 | 62 | 95 | 90 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4621654 | 247 | 237 | 74 | 93 | 70 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4937461 | 246 | 246 | 54 | 92 | 100 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3689161 | 246 | 241 | 85 | 96 | 60 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4311256 | 246 | 241 | 77 | 94 | 70 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4945744 | 246 | 236 | 74 | 73 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4330823 | 246 | 236 | 55 | 91 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4816061 | 245 | 245 | 86 | 89 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3596301 | 245 | 245 | 69 | 81 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4827652 | 245 | 240 | 62 | 93 | 85 | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4089362 | 245 | 235 | 80 | 77 | 78 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4770607 | 244 | 244 | 82 | 92 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4536472 | 244 | 244 | 68 | 91 | 85 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 3645548 | 244 | 234 | 86 | 67 | 81 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4867596 | 244 | 234 | 80 | 79 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 4108705 | 244 | 234 | 78 | 81 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
| 3622792 | 244 | 234 | 73 | 91 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4450933 | 244 | 234 | 72 | 79 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3622838 | 243 | 243 | 78 | 85 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4373153 | 243 | 243 | 72 | 96 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4426596 | 243 | 243 | 72 | 91 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3848349 | 243 | 243 | 66 | 92 | 85 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4620153 | 243 | 240 | 86 | 68 | 86 | 3 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 4256924 | 243 | 236 | 68 | 98 | 70 | 7 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4581501 | 243 | 233 | 88 | 90 | 55 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3690600 | 243 | 233 | 64 | 84 | 85 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4302122 | 243 | 233 | 60 | 93 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622796 | 242 | 242 | 84 | 88 | 70 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3844316 | 242 | 242 | 76 | 85 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3690592 | 242 | 242 | 73 | 84 | 85 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4515490 | 242 | 242 | 64 | 94 | 84 | 0 | нет | нет | да | да | 3 | нет | да | б/о | |
| 4853570 | 242 | 242 | 58 | 94 | 90 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3622525 | 241 | 241 | 76 | 95 | 70 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4440562 | 241 | 241 | 64 | 88 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 4477557 | 241 | 231 | 78 | 75 | 78 | 10 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | |
| 3666686 | 240 | 230 | 84 | 86 | 60 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3688022 | 240 | 230 | 80 | 95 | 55 | 10 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 3622766 | 240 | 230 | 77 | 93 | 60 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3616769 | 239 | 239 | 92 | 81 | 66 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4164276 | 239 | 239 | 65 | 94 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4690824 | 239 | 229 | 78 | 81 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | |
| 3945294 | 239 | 229 | 74 | 77 | 78 | 10 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | |
| 4239534 | 238 | 238 | 84 | 89 | 65 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3622843 | 238 | 238 | 81 | 87 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3622863 | 238 | 238 | 76 | 92 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4250909 | 238 | 238 | 72 | 91 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4050091 | 238 | 238 | 64 | 94 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4771674 | 238 | 238 | 60 | 98 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4370059 | 238 | 238 | 58 | 95 | 85 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4193862 | 238 | 238 | 57 | 96 | 85 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4529272 | 238 | 238 | 55 | 98 | 85 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4271739 | 238 | 228 | 70 | 93 | 65 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4476824 | 238 | 228 | 52 | 96 | 80 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4981209 | 237 | 237 | 82 | 90 | 65 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4388870 | 237 | 237 | 76 | 96 | 65 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3744622 | 237 | 237 | 76 | 91 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4391177 | 237 | 237 | 66 | 86 | 85 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4333792 | 237 | 237 | 64 | 93 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4325012 | 237 | 237 | 59 | 93 | 85 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4770936 | 237 | 234 | 74 | 79 | 81 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4859567 | 237 | 227 | 78 | 66 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 4010172 | 237 | 227 | 42 | 90 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3623016 | 236 | 236 | 80 | 96 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4343700 | 236 | 233 | 78 | 77 | 78 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4156749 | 236 | 233 | 71 | 82 | 80 | 3 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 4718666 | 236 | 226 | 80 | 73 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4333621 | 236 | 226 | 70 | 81 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3622449 | 235 | 235 | 87 | 98 | 50 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 5065058 | 235 | 235 | 86 | 94 | 55 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622673 | 235 | 235 | 60 | 95 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4770593 | 235 | 235 | 53 | 97 | 85 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4250358 | 235 | 225 | 59 | 96 | 70 | 10 | нет | нет | да | да | 3 | нет | да | б/о | |
| 3841983 | 234 | 234 | 82 | 66 | 86 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4671886 | 234 | 234 | 68 | 86 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 3 | нет | да | б/о | |
| 4721400 | 234 | 224 | 72 | 71 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4794172 | 234 | 224 | 70 | 73 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | |
| 4518765 | 233 | 233 | 72 | 91 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4288122 | 233 | 233 | 71 | 87 | 75 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4267434 | 233 | 223 | 82 | 60 | 81 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4625448 | 233 | 223 | 80 | 70 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4170425 | 233 | 223 | 76 | 72 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 3622409 | 232 | 232 | 87 | 95 | 50 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4491196 | 232 | 232 | 78 | 94 | 60 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4853379 | 232 | 232 | 76 | 73 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4565028 | 232 | 232 | 74 | 88 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 4683398 | 232 | 232 | 64 | 98 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4197729 | 232 | 232 | 64 | 93 | 75 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622400 | 232 | 232 | 61 | 96 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4426005 | 232 | 232 | 61 | 91 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3823021 | 232 | 222 | 72 | 72 | 78 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3599589 | 231 | 231 | 78 | 98 | 55 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3622763 | 231 | 231 | 78 | 98 | 55 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4880801 | 231 | 231 | 72 | 70 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 3689207 | 231 | 231 | 64 | 98 | 69 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3688018 | 231 | 231 | 60 | 86 | 85 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4866442 | 231 | 221 | 84 | 62 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 4016722 | 231 | 221 | 64 | 71 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 3687980 | 230 | 230 | 87 | 93 | 50 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622408 | 230 | 230 | 87 | 93 | 50 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3622799 | 230 | 230 | 79 | 81 | 70 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622745 | 230 | 230 | 60 | 90 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3580405 | 230 | 225 | 59 | 91 | 75 | 5 | нет | нет | да | да | 3 | нет | да | б/о | |
| 4657732 | 230 | 220 | 78 | 70 | 72 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 3999280 | 229 | 229 | 58 | 91 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3645722 | 229 | 226 | 80 | 63 | 83 | 3 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4257781 | 229 | 219 | 78 | 71 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3855039 | 229 | 219 | 74 | 73 | 72 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 3690615 | 229 | 219 | 73 | 76 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4271721 | 229 | 219 | 66 | 93 | 60 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3689155 | 229 | 219 | 66 | 93 | 60 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3622896 | 228 | 228 | 72 | 91 | 65 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 3622909 | 228 | 228 | 62 | 86 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4469804 | 228 | 225 | 74 | 68 | 83 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4007838 | 228 | 223 | 72 | 68 | 83 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4058183 | 228 | 218 | 71 | 87 | 60 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3658928 | 227 | 227 | 84 | 88 | 55 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4239085 | 227 | 227 | 71 | 96 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4485223 | 227 | 227 | 60 | 87 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 3 | нет | да | б/о | |
| 4331782 | 227 | 217 | 73 | 84 | 60 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4553157 | 227 | 217 | 72 | 79 | 66 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 3690634 | 227 | 217 | 67 | 93 | 57 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4143892 | 227 | 217 | 66 | 91 | 60 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3622549 | 226 | 226 | 68 | 93 | 65 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4753463 | 226 | 226 | 62 | 89 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4261670 | 226 | 226 | 40 | 96 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 4348644 | 226 | 223 | 78 | 64 | 81 | 3 | нет | нет | нет | нет | 12 | нет | нет | б/о | |
| 3798578 | 226 | 221 | 80 | 68 | 73 | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3823215 | 225 | 225 | 78 | 64 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3578205 | 225 | 225 | 76 | 66 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3942445 | 225 | 222 | 84 | 68 | 70 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4578467 | 225 | 215 | 78 | 67 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4064941 | 225 | 215 | 74 | 68 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 4421872 | 225 | 215 | 74 | 66 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3843318 | 224 | 224 | 76 | 67 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 5112091 | 224 | 224 | 40 | 94 | 90 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
