| Уникальный код поступающего | Основание | Сумма | Сумма без ИД | Баллы ВИ* | ИД | Преимущ. право** | Договор | Оплата | Приоритет | Основной высший | Высший проходной | Общежитие | Примечание | |||
| Мат. Инж.мат. | Инф. Физ. ИТ Проф. | Рус. | ч.9 ст.71 | ч.10 ст.71 | ||||||||||||
| 3589513 | Олимпиада школьников "Ломоносов" 2021г. (призер диплом 2 ст.) | 282 | 272 | 99 | 93 | 80 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 4492088 | Олимпиада школьников "Шаг в будущее" 2021г. (призер диплом 3 ст.) | 237 | 237 | 80 | 75 | 82 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| Уникальный код поступающего | Сумма | Сумма без ИД | Баллы ВИ* | ИД | Преимущ. право** | Договор | Оплата | Приоритет | Основной высший | Высший проходной | Общежитие | Примечание | |||
| Мат. Инж.мат. | Инф. Физ. ИТ Проф. | Рус. | ч.9 ст.71 | ч.10 ст.71 | |||||||||||
| 5118940 | 295 | 285 | 90 | 100 | 95 | 10 | нет | нет | да | да | 3 | нет | да | б/о | |
| 5102808 | 293 | 283 | 93 | 90 | 100 | 10 | да | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту Преимущественное право |
| 4192207 | 292 | 284 | 94 | 100 | 90 | 8 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622764 | 292 | 282 | 92 | 100 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4316270 | 289 | 279 | 84 | 100 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4080363 | 288 | 278 | 88 | 100 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4172015 | 285 | 285 | 89 | 96 | 100 | 0 | да | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Преимущественное право |
| 4483092 | 285 | 275 | 75 | 100 | 100 | 10 | нет | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3731142 | 284 | 274 | 93 | 91 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3673127 | 284 | 274 | 74 | 100 | 100 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4305294 | 281 | 276 | 86 | 100 | 90 | 5 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3937737 | 281 | 271 | 86 | 88 | 97 | 10 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | |
| 5048391 | 280 | 280 | 100 | 81 | 99 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4671100 | 280 | 270 | 94 | 93 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 3732347 | 280 | 270 | 92 | 100 | 78 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4518030 | 280 | 270 | 80 | 100 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3731356 | 277 | 277 | 86 | 96 | 95 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3841693 | 277 | 267 | 90 | 88 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | |
| 3622761 | 277 | 267 | 77 | 100 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622689 | 277 | 267 | 72 | 100 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4955303 | 276 | 276 | 76 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4756610 | 276 | 268 | 92 | 93 | 83 | 8 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3846476 | 276 | 266 | 84 | 93 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 4211810 | 276 | 266 | 76 | 100 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3776858 | 275 | 275 | 94 | 98 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4316707 | 275 | 275 | 80 | 100 | 95 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3622564 | 275 | 265 | 80 | 85 | 100 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622502 | 274 | 264 | 89 | 90 | 85 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4816222 | 274 | 264 | 84 | 100 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622832 | 274 | 264 | 79 | 100 | 85 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4517362 | 274 | 264 | 74 | 100 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4859733 | 274 | 264 | 74 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4780705 | 273 | 273 | 78 | 100 | 95 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622907 | 273 | 268 | 88 | 100 | 80 | 5 | нет | нет | да | да | 5 | нет | да | б/о | |
| 3990112 | 273 | 263 | 92 | 86 | 85 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4158930 | 272 | 272 | 98 | 96 | 78 | 0 | нет | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о | |
| 4364213 | 272 | 272 | 82 | 100 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3673140 | 272 | 272 | 82 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3694893 | 272 | 262 | 86 | 90 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3792954 | 272 | 262 | 78 | 93 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3622904 | 272 | 262 | 77 | 100 | 85 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3731158 | 272 | 262 | 72 | 100 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3875756 | 271 | 261 | 82 | 88 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3687945 | 270 | 270 | 90 | 100 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4526450 | 270 | 260 | 75 | 100 | 85 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3928884 | 269 | 269 | 92 | 83 | 94 | 0 | нет | нет | нет | нет | 12 | нет | нет | б/о | |
| 3863135 | 269 | 259 | 86 | 90 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 4563187 | 269 | 259 | 84 | 95 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4601639 | 269 | 259 | 82 | 95 | 82 | 10 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | |
| 3959804 | 269 | 259 | 80 | 88 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 4237574 | 268 | 268 | 78 | 100 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3612867 | 268 | 258 | 95 | 96 | 67 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3956039 | 268 | 258 | 92 | 93 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 4940298 | 268 | 258 | 84 | 88 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | |
| 3622706 | 268 | 258 | 83 | 90 | 85 | 10 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4535388 | 267 | 267 | 98 | 83 | 86 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 3687957 | 267 | 267 | 92 | 100 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4506864 | 267 | 257 | 95 | 71 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4229030 | 266 | 256 | 92 | 78 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4631949 | 266 | 256 | 76 | 100 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4358775 | 266 | 256 | 70 | 91 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3690609 | 265 | 265 | 90 | 95 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622487 | 265 | 255 | 89 | 81 | 85 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3730687 | 265 | 255 | 80 | 90 | 85 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4771378 | 265 | 255 | 76 | 88 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 3996673 | 264 | 264 | 74 | 100 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3589401 | 264 | 254 | 84 | 100 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4955565 | 263 | 263 | 98 | 100 | 65 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4348040 | 263 | 263 | 84 | 88 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3731143 | 263 | 253 | 82 | 91 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4514495 | 263 | 253 | 76 | 92 | 85 | 10 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4802953 | 263 | 253 | 73 | 100 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3688016 | 263 | 253 | 68 | 100 | 85 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3869351 | 262 | 262 | 86 | 85 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4829577 | 262 | 262 | 82 | 83 | 97 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4533853 | 262 | 252 | 85 | 72 | 95 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3622440 | 262 | 252 | 82 | 90 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3812532 | 261 | 261 | 96 | 80 | 85 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3864544 | 261 | 261 | 84 | 86 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 3907205 | 261 | 256 | 76 | 100 | 80 | 5 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3926731 | 261 | 253 | 82 | 88 | 83 | 8 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
| 3960985 | 261 | 251 | 82 | 83 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4105640 | 261 | 251 | 66 | 95 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3933376 | 260 | 251 | 88 | 90 | 73 | 9 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3976268 | 260 | 250 | 78 | 83 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | |
| 4706610 | 260 | 250 | 65 | 96 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4631916 | 259 | 259 | 94 | 100 | 65 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4346190 | 259 | 259 | 90 | 86 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | |
| 4516059 | 259 | 259 | 74 | 95 | 90 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4034856 | 259 | 250 | 74 | 90 | 86 | 9 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 4320128 | 259 | 249 | 88 | 88 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 3673141 | 259 | 249 | 84 | 95 | 70 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3623019 | 259 | 249 | 74 | 100 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4389565 | 259 | 249 | 69 | 95 | 85 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4955799 | 258 | 258 | 98 | 100 | 60 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4246928 | 258 | 253 | 68 | 90 | 95 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4857214 | 258 | 248 | 68 | 100 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4921224 | 256 | 256 | 81 | 90 | 85 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4414299 | 256 | 246 | 85 | 81 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4085194 | 256 | 246 | 82 | 83 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
| 4105622 | 256 | 246 | 61 | 95 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3584246 | 255 | 255 | 84 | 88 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 4574633 | 255 | 245 | 90 | 88 | 67 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4218300 | 255 | 245 | 84 | 81 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4519077 | 255 | 245 | 84 | 78 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4725930 | 255 | 245 | 80 | 95 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3690582 | 255 | 245 | 80 | 90 | 75 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4794164 | 255 | 245 | 80 | 84 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
| 3989482 | 255 | 245 | 75 | 90 | 80 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4138214 | 255 | 245 | 71 | 100 | 74 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3590243 | 255 | 245 | 70 | 85 | 90 | 10 | да | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Преимущественное право |
| 4432097 | 255 | 245 | 70 | 85 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4996264 | 255 | 245 | 60 | 100 | 85 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4084332 | 254 | 254 | 78 | 91 | 85 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5101626 | 254 | 254 | 59 | 100 | 95 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4258554 | 254 | 244 | 64 | 100 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4129912 | 253 | 253 | 80 | 90 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3622944 | 253 | 253 | 73 | 100 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4036383 | 253 | 243 | 62 | 91 | 90 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3868721 | 252 | 246 | 84 | 90 | 72 | 6 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3622672 | 252 | 242 | 85 | 87 | 70 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3787795 | 251 | 251 | 86 | 95 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4549505 | 251 | 251 | 82 | 83 | 86 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4654485 | 251 | 251 | 78 | 90 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о | |
| 4699378 | 251 | 241 | 84 | 85 | 72 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 3622455 | 251 | 241 | 80 | 81 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4780360 | 251 | 241 | 80 | 75 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4370511 | 251 | 241 | 78 | 80 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 4822944 | 251 | 241 | 76 | 85 | 80 | 10 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3658388 | 250 | 250 | 80 | 100 | 70 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4720261 | 250 | 250 | 70 | 100 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4748910 | 250 | 250 | 65 | 100 | 85 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4623970 | 250 | 250 | 60 | 100 | 90 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4500382 | 250 | 245 | 75 | 100 | 70 | 5 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4415289 | 250 | 240 | 78 | 87 | 75 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4517672 | 250 | 240 | 63 | 82 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4535009 | 250 | 240 | 60 | 100 | 80 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 5117871 | 249 | 249 | 74 | 95 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4846222 | 249 | 239 | 59 | 100 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3719805 | 248 | 248 | 82 | 93 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 3847690 | 248 | 248 | 74 | 85 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4360250 | 248 | 238 | 84 | 85 | 69 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3613578 | 248 | 238 | 72 | 86 | 80 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 3622611 | 248 | 238 | 68 | 95 | 75 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4197342 | 248 | 238 | 66 | 92 | 80 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3933441 | 247 | 247 | 84 | 93 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4762059 | 247 | 247 | 84 | 90 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4647006 | 247 | 247 | 78 | 83 | 86 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 4097850 | 247 | 241 | 76 | 93 | 72 | 6 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4554513 | 247 | 237 | 84 | 80 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 5026188 | 246 | 246 | 71 | 95 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4593995 | 246 | 246 | 61 | 100 | 85 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4833483 | 246 | 239 | 86 | 80 | 73 | 7 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3700044 | 246 | 236 | 75 | 76 | 85 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3999043 | 246 | 236 | 71 | 75 | 90 | 10 | да | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Преимущественное право |
| 4313399 | 245 | 245 | 76 | 80 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3985040 | 245 | 242 | 80 | 90 | 72 | 3 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 3666635 | 245 | 235 | 84 | 81 | 70 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4574073 | 245 | 235 | 82 | 83 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4020975 | 245 | 235 | 80 | 82 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3622664 | 245 | 235 | 70 | 85 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622798 | 245 | 235 | 69 | 85 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3886983 | 245 | 235 | 65 | 100 | 70 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4251991 | 245 | 235 | 60 | 85 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 5096979 | 244 | 244 | 54 | 90 | 100 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3929631 | 244 | 234 | 88 | 87 | 59 | 10 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4826365 | 244 | 234 | 84 | 77 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | |
| 3742427 | 244 | 234 | 79 | 85 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3622751 | 244 | 234 | 74 | 100 | 60 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4254906 | 244 | 234 | 67 | 86 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4185254 | 243 | 243 | 78 | 90 | 75 | 0 | нет | нет | да | да | 3 | нет | да | б/о | |
| 4519003 | 243 | 243 | 73 | 100 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3875273 | 243 | 243 | 70 | 98 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 5116628 | 243 | 243 | 65 | 78 | 100 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3731160 | 243 | 238 | 78 | 100 | 60 | 5 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4500953 | 243 | 235 | 74 | 78 | 83 | 8 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4109151 | 243 | 233 | 80 | 80 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 4533877 | 243 | 233 | 80 | 70 | 83 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4704552 | 243 | 233 | 73 | 80 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4549970 | 242 | 242 | 74 | 85 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | |
| 3622503 | 242 | 237 | 82 | 90 | 65 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4099842 | 242 | 232 | 74 | 80 | 78 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
| 3727924 | 242 | 232 | 74 | 67 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4671544 | 242 | 232 | 72 | 72 | 88 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4916873 | 241 | 241 | 84 | 85 | 72 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4096898 | 241 | 241 | 82 | 93 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 4503337 | 241 | 241 | 78 | 80 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4481899 | 241 | 241 | 71 | 90 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3727327 | 241 | 231 | 71 | 85 | 75 | 10 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4540688 | 241 | 231 | 70 | 70 | 91 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4791525 | 241 | 231 | 51 | 100 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4170912 | 241 | 231 | 50 | 86 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4498249 | 240 | 240 | 88 | 85 | 67 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 3946124 | 240 | 240 | 84 | 70 | 86 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3803984 | 240 | 240 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4249781 | 240 | 240 | 72 | 90 | 78 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 3748946 | 240 | 240 | 69 | 86 | 85 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4089626 | 240 | 237 | 82 | 85 | 70 | 3 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 3622492 | 240 | 230 | 80 | 85 | 65 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4515491 | 240 | 230 | 68 | 87 | 75 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4591282 | 239 | 239 | 94 | 62 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 5111488 | 239 | 239 | 84 | 96 | 59 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3825102 | 239 | 239 | 78 | 80 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4391850 | 239 | 239 | 78 | 78 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | |
| 3615418 | 239 | 239 | 78 | 72 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3690633 | 239 | 239 | 74 | 95 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3622497 | 239 | 239 | 73 | 86 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4500517 | 239 | 229 | 90 | 75 | 64 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4983378 | 239 | 229 | 78 | 75 | 76 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3689183 | 239 | 229 | 69 | 95 | 65 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4562821 | 239 | 229 | 64 | 80 | 85 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4545989 | 238 | 238 | 82 | 73 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4808361 | 238 | 233 | 78 | 83 | 72 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4443402 | 238 | 229 | 74 | 83 | 72 | 9 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3612456 | 238 | 228 | 78 | 80 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4071779 | 238 | 228 | 68 | 95 | 65 | 10 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3622633 | 237 | 237 | 81 | 91 | 65 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4466698 | 237 | 237 | 70 | 92 | 75 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 3622494 | 237 | 237 | 62 | 85 | 90 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4267948 | 237 | 227 | 80 | 78 | 69 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4088106 | 237 | 227 | 76 | 85 | 66 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
