ГПИ 38.04.02 Менеджмент договор ОЗ (Очно-заочная)
По конкурсу
| 3804050 | 150 | 100 | 100 | 50 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 3731183 | 110 | 90 | 90 | 20 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 5169030 | 110 | 80 | 80 | 30 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 3878209 | 105 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 4807380 | 105 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4203454 | 104 | 90 | 90 | 14 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 5007333 | 103 | 93 | 93 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 4120752 | 102 | 100 | 100 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 4121491 | 102 | 100 | 100 | 2 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о | |
| 3804052 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4139338 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4993198 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 4490851 | 100 | 90 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3745484 | 100 | 90 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 5007319 | 100 | 90 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4491488 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3996291 | 98 | 93 | 93 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4488966 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 5074175 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4995972 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3623188 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 5041121 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 5067202 | 90 | 80 | 80 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4336464 | 89 | 85 | 85 | 4 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4716195 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4986782 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 5112525 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4988460 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4373936 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4532791 | 55 | 55 | 55 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 5056974 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3803965 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4466172 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5020543 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5051512 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4993124 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4106171 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3731182 | | | | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4798179 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5020249 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4684357 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4504806 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4792328 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4793075 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4218441 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4864044 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4980556 | | | | 16 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4903072 | | | | 20 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5007223 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5036966 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ГПИ Менеджмент
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп