СФ 15.04.02 Технологические машины и оборудование бюджет (Очная)
По конкурсу
3731213 | 116 | 94 | 94 | 22 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
3666645 | 110 | 95 | 95 | 15 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
3690587 | 105 | 50 | 50 | 55 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
3622949 | 80 | 60 | 60 | 20 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о | |
4308461 | 76 | 36 | 36 | 40 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3666643 | 61 | 52 | 52 | 9 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
4062473 | 54 | 54 | 54 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
3679207 | 39 | 39 | 39 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3929133 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | |
4354472 | 28 | 28 | 28 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
4129889 | 26 | 26 | 26 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4262352 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
3930240 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | |
4193529 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4192659 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4631927 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4631926 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3990903 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру СФ Технологические машины и оборудование
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп