СФ 11.04.04 Электроника и наноэлектроника бюджет (Очная)
По конкурсу
| 4240050 | 182 | 92 | 92 | 90 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4187037 | 167 | 69 | 69 | 98 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4145340 | 103 | 72 | 72 | 31 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4995904 | 94 | 68 | 68 | 26 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3690589 | 88 | 80 | 80 | 8 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4188462 | 88 | 70 | 70 | 18 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3809457 | 84 | 76 | 76 | 8 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4189209 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4631917 | 71 | 61 | 61 | 10 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4145789 | 65 | 55 | 55 | 10 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4875994 | 63 | 51 | 51 | 12 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4047828 | 62 | 60 | 60 | 2 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4120753 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4133996 | 53 | 51 | 51 | 2 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3803956 | 52 | 50 | 50 | 2 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3803957 | 50 | 48 | 48 | 2 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4200431 | 49 | 49 | 49 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4142993 | 48 | 48 | 48 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4190711 | 48 | 44 | 44 | 4 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4679497 | 46 | 46 | 46 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3810683 | 41 | 41 | 41 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4191993 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3990903 | 38 | 38 | 38 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4245775 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4290865 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 4247434 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4248712 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4427150 | 28 | 28 | 28 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4243482 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3973349 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4418468 | 26 | 26 | 26 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4310240 | 26 | 26 | 26 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3690590 | 26 | 26 | 26 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3810215 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4193107 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 5011192 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4479372 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3690603 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3731230 | | | | 15 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 3690602 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | Забрал документы |
| 4972959 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3911874 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3906687 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4996048 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4072638 | | | | 10 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | Забрал документы |
| 4196839 | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3747080 | | | | 36 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | Забрал документы |
| 5170610 | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5128165 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5003379 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4201887 | | | | 10 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3930240 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру СФ Электроника и наноэлектроника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп