СФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор (Очная)
По конкурсу
| 1117476 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1308507 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1084796 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1402576 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1402769 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1544502 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1395426 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1473133 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1406928 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1097216 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1536860 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1494558 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1289860 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1412179 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1385029 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1402613 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 1378794 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1467770 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 1483576 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 1397778 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 1097073 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 1499929 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 1475507 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1151742 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1104794 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1527196 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1487799 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 1467765 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 1566025 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 1579855 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.586 - Оптимизация систем электроснабжения
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп