ВФ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника договор (Очная)
По конкурсу
3687964 | 83 | 53 | 53 | 30 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3687959 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3673109 | 49 | 35 | 35 | 14 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3690585 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3687983 | 38 | 38 | 38 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
3688081 | 35 | 35 | 35 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3623185 | 29 | 29 | 29 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3804046 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3622932 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3688079 | | | | 26 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4879851 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3741232 | | | | 22 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
3741231 | | | | 85 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3688078 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3731128 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ВФ Теплоэнергетика и теплотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп