| Уникальный код поступающего | Сумма | Сумма без ИД | Баллы ВИ* | ИД | Преимущ. право** | Договор | Оплата | Приоритет | Основной высший | Высший проходной | Общежитие | Примечание | |||
| Мат. Мат.экон. | Общ. Инф. Осн.общ. | Рус. | ч.9 ст.71 | ч.10 ст.71 | |||||||||||
| 4148353 | 289 | 279 | 86 | 98 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 4172015 | 285 | 285 | 89 | 96 | 100 | 0 | да | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | Преимущественное право |
| 5113471 | 282 | 272 | 88 | 94 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о | |
| 3720352 | 278 | 278 | 92 | 96 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | |
| 4858057 | 276 | 266 | 82 | 94 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4195420 | 275 | 265 | 80 | 85 | 100 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 4453734 | 274 | 264 | 86 | 93 | 85 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 3648085 | 273 | 263 | 86 | 87 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3646209 | 273 | 263 | 80 | 93 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 4186313 | 273 | 263 | 67 | 96 | 100 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 4594034 | 271 | 271 | 80 | 96 | 95 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3622784 | 271 | 261 | 85 | 91 | 85 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4326768 | 271 | 261 | 80 | 91 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3622853 | 271 | 261 | 73 | 93 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4469613 | 271 | 261 | 68 | 98 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4282814 | 269 | 269 | 81 | 98 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4090472 | 269 | 259 | 82 | 88 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3960068 | 267 | 267 | 86 | 96 | 85 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622925 | 267 | 257 | 79 | 88 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4287909 | 267 | 257 | 78 | 90 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | |
| 4516057 | 266 | 261 | 75 | 96 | 90 | 5 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4768826 | 266 | 256 | 82 | 85 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | |
| 3623044 | 266 | 256 | 75 | 91 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4709080 | 266 | 256 | 66 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3687966 | 265 | 265 | 83 | 98 | 84 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3689157 | 262 | 262 | 85 | 88 | 89 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3731237 | 262 | 252 | 64 | 93 | 95 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4820387 | 261 | 261 | 91 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3960985 | 261 | 251 | 82 | 83 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 3622997 | 261 | 251 | 67 | 89 | 95 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4502173 | 260 | 260 | 80 | 100 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3749396 | 260 | 250 | 84 | 96 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4133887 | 260 | 250 | 60 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 5051421 | 259 | 259 | 88 | 96 | 75 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4533874 | 259 | 259 | 66 | 98 | 95 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4754489 | 259 | 249 | 100 | 87 | 62 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4604388 | 258 | 255 | 82 | 93 | 80 | 3 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 4387990 | 258 | 248 | 76 | 83 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3670992 | 258 | 248 | 66 | 92 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4345406 | 258 | 248 | 52 | 96 | 100 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4418469 | 257 | 247 | 53 | 94 | 100 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4106511 | 256 | 246 | 82 | 75 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4389420 | 255 | 255 | 81 | 94 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4138732 | 255 | 250 | 84 | 94 | 72 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4268945 | 255 | 250 | 72 | 93 | 85 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4600506 | 255 | 245 | 82 | 88 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3580094 | 255 | 245 | 63 | 92 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4417320 | 255 | 245 | 53 | 92 | 100 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3604128 | 254 | 244 | 78 | 83 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3914373 | 254 | 244 | 78 | 75 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 3847690 | 253 | 253 | 74 | 90 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 11 | нет | нет | б/о | |
| 4529271 | 253 | 253 | 70 | 98 | 85 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3687987 | 253 | 243 | 93 | 95 | 55 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3622848 | 252 | 252 | 72 | 85 | 95 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4310245 | 252 | 242 | 64 | 98 | 80 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4000991 | 251 | 251 | 60 | 96 | 95 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4148516 | 251 | 246 | 80 | 94 | 72 | 5 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3689156 | 251 | 241 | 80 | 91 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3622558 | 250 | 250 | 80 | 90 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4466424 | 250 | 250 | 74 | 91 | 85 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3619070 | 250 | 240 | 89 | 91 | 60 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3616530 | 250 | 240 | 75 | 90 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3622873 | 250 | 240 | 72 | 98 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4050877 | 249 | 249 | 84 | 85 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3945588 | 249 | 239 | 72 | 86 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4152420 | 249 | 239 | 68 | 96 | 75 | 10 | нет | нет | да | да | 3 | нет | да | б/о | |
| 4997090 | 248 | 248 | 82 | 86 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4037367 | 248 | 248 | 74 | 85 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3689203 | 248 | 238 | 78 | 90 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4082219 | 248 | 238 | 72 | 91 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3622680 | 248 | 238 | 66 | 92 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4063775 | 247 | 247 | 74 | 83 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3622625 | 246 | 246 | 70 | 96 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4688888 | 246 | 246 | 60 | 96 | 90 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4311256 | 246 | 241 | 77 | 94 | 70 | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4433362 | 246 | 240 | 82 | 80 | 78 | 6 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4280707 | 246 | 236 | 72 | 94 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 4816061 | 245 | 245 | 86 | 89 | 70 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3731149 | 245 | 245 | 82 | 93 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3596301 | 245 | 245 | 69 | 81 | 95 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4770607 | 244 | 244 | 82 | 92 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4536472 | 244 | 244 | 68 | 91 | 85 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
| 3622792 | 244 | 234 | 73 | 91 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3863715 | 244 | 234 | 59 | 85 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5094425 | 243 | 243 | 88 | 80 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4373153 | 243 | 243 | 72 | 96 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3848349 | 243 | 243 | 66 | 92 | 85 | 0 | нет | нет | да | да | 3 | нет | да | б/о | |
| 4256924 | 243 | 236 | 68 | 98 | 70 | 7 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4149829 | 243 | 233 | 68 | 95 | 70 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5023216 | 242 | 242 | 78 | 94 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4145790 | 242 | 242 | 76 | 91 | 75 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3844316 | 242 | 242 | 76 | 85 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 4237082 | 242 | 242 | 59 | 98 | 85 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4792329 | 242 | 232 | 62 | 95 | 75 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622958 | 242 | 232 | 60 | 92 | 80 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4440562 | 241 | 241 | 64 | 88 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 4477557 | 241 | 231 | 78 | 75 | 78 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 3622545 | 241 | 231 | 68 | 93 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4214249 | 240 | 240 | 64 | 96 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 3666686 | 240 | 230 | 84 | 86 | 60 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3622766 | 240 | 230 | 77 | 93 | 60 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4492034 | 240 | 230 | 70 | 79 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 4164276 | 239 | 239 | 65 | 94 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4690824 | 239 | 229 | 78 | 81 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 3945294 | 239 | 229 | 74 | 77 | 78 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 4532001 | 239 | 229 | 64 | 85 | 80 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4095170 | 239 | 229 | 46 | 93 | 90 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4953633 | 238 | 238 | 66 | 92 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4529272 | 238 | 238 | 55 | 98 | 85 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3622970 | 238 | 228 | 78 | 95 | 55 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4271739 | 238 | 228 | 70 | 93 | 65 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3854280 | 237 | 237 | 82 | 72 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 3744622 | 237 | 237 | 76 | 91 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3687960 | 237 | 237 | 66 | 91 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4333792 | 237 | 237 | 64 | 93 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4770936 | 237 | 234 | 74 | 79 | 81 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4859567 | 237 | 227 | 78 | 66 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4302671 | 237 | 227 | 41 | 91 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3623016 | 236 | 236 | 80 | 96 | 60 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3818203 | 236 | 236 | 66 | 95 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4307099 | 236 | 236 | 55 | 96 | 85 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4156749 | 236 | 233 | 71 | 82 | 80 | 3 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4718666 | 236 | 226 | 80 | 73 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3622527 | 236 | 226 | 64 | 87 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3659516 | 235 | 235 | 72 | 93 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4434745 | 235 | 235 | 68 | 87 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622966 | 235 | 225 | 64 | 91 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4250358 | 235 | 225 | 59 | 96 | 70 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3841983 | 234 | 234 | 82 | 66 | 86 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4671886 | 234 | 234 | 68 | 86 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4073341 | 234 | 234 | 65 | 89 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4721400 | 234 | 224 | 72 | 71 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4794172 | 234 | 224 | 70 | 73 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 3688082 | 234 | 224 | 40 | 94 | 90 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 4274118 | 233 | 233 | 80 | 72 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4518765 | 233 | 233 | 72 | 91 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3622653 | 233 | 233 | 63 | 95 | 75 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4267434 | 233 | 223 | 82 | 60 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4170425 | 233 | 223 | 76 | 72 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | |
| 4853379 | 232 | 232 | 76 | 73 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4565028 | 232 | 232 | 74 | 88 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4683398 | 232 | 232 | 64 | 98 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3900134 | 232 | 232 | 61 | 96 | 75 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622400 | 232 | 232 | 61 | 96 | 75 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3649003 | 232 | 232 | 54 | 93 | 85 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4282574 | 232 | 222 | 64 | 71 | 87 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3599589 | 231 | 231 | 78 | 98 | 55 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3622763 | 231 | 231 | 78 | 98 | 55 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4880801 | 231 | 231 | 72 | 70 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3622900 | 231 | 231 | 70 | 98 | 63 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4451646 | 231 | 221 | 80 | 72 | 69 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4016722 | 231 | 221 | 64 | 71 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3687980 | 230 | 230 | 87 | 93 | 50 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3622799 | 230 | 230 | 79 | 81 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3689177 | 230 | 230 | 78 | 82 | 70 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4022749 | 230 | 230 | 62 | 98 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4759695 | 230 | 227 | 76 | 85 | 66 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4657732 | 230 | 220 | 78 | 70 | 72 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3622643 | 229 | 229 | 66 | 98 | 65 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4741188 | 229 | 229 | 60 | 79 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4257781 | 229 | 219 | 78 | 71 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 3855039 | 229 | 219 | 74 | 73 | 72 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4271721 | 229 | 219 | 66 | 93 | 60 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3622691 | 229 | 219 | 57 | 82 | 80 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4267516 | 229 | 219 | 56 | 98 | 65 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 3622825 | 228 | 228 | 88 | 90 | 50 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3622909 | 228 | 228 | 62 | 86 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3622790 | 228 | 218 | 76 | 82 | 60 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4058183 | 228 | 218 | 71 | 87 | 60 | 10 | нет | нет | да | да | 3 | нет | да | б/о | |
| 4239085 | 227 | 227 | 71 | 96 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3687948 | 227 | 227 | 64 | 88 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4485223 | 227 | 227 | 60 | 87 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4553157 | 227 | 217 | 72 | 79 | 66 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 3916730 | 227 | 217 | 64 | 72 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 4261670 | 226 | 226 | 40 | 96 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 4348644 | 226 | 223 | 78 | 64 | 81 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3798578 | 226 | 221 | 80 | 68 | 73 | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 4070120 | 226 | 216 | 72 | 72 | 72 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3823215 | 225 | 225 | 78 | 64 | 83 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3578205 | 225 | 225 | 76 | 66 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3622399 | 225 | 225 | 73 | 92 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3942445 | 225 | 222 | 84 | 68 | 70 | 3 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 3622710 | 225 | 215 | 79 | 81 | 55 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4578467 | 225 | 215 | 78 | 67 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4064941 | 225 | 215 | 74 | 68 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4421872 | 225 | 215 | 74 | 66 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | |
| 4963433 | 224 | 224 | 82 | 72 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3689193 | 224 | 224 | 65 | 89 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4829474 | 224 | 214 | 78 | 64 | 72 | 10 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | |
| 4442426 | 223 | 223 | 77 | 91 | 55 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3597648 | 223 | 223 | 76 | 87 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4801778 | 223 | 223 | 72 | 96 | 55 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4435762 | 223 | 223 | 50 | 93 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4377202 | 223 | 218 | 52 | 91 | 75 | 5 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4632759 | 223 | 213 | 72 | 63 | 78 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5048710 | 222 | 222 | 76 | 80 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3617493 | 222 | 222 | 76 | 77 | 69 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4302679 | 222 | 222 | 74 | 73 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4448052 | 222 | 222 | 54 | 83 | 85 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4371342 | 222 | 222 | 48 | 94 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4583550 | 222 | 219 | 78 | 68 | 73 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4913126 | 222 | 219 | 70 | 66 | 83 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4036266 | 222 | 212 | 72 | 77 | 63 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4263775 | 222 | 212 | 72 | 68 | 72 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4588002 | 222 | 212 | 58 | 79 | 75 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3985745 | 222 | 212 | 46 | 72 | 94 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3622869 | 222 | 212 | 44 | 84 | 84 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3906175 | 221 | 221 | 78 | 70 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | с/о | |
| 4075446 | 221 | 221 | 70 | 91 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3560057 | 221 | 218 | 78 | 77 | 63 | 3 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4725882 | 221 | 211 | 70 | 75 | 66 | 10 | да | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Преимущественное право |
| 3900450 | 221 | 211 | 54 | 82 | 75 | 10 | нет | нет | да | да | 3 | нет | да | б/о | |
| 4670362 | 220 | 220 | 82 | 63 | 75 | 0 | да | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Преимущественное право |
| 4075296 | 220 | 220 | 74 | 68 | 78 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3622471 | 220 | 220 | 69 | 91 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4168162 | 220 | 220 | 64 | 91 | 65 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4728607 | 219 | 219 | 72 | 88 | 59 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4327192 | 219 | 219 | 70 | 94 | 55 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3622421 | 219 | 219 | 58 | 86 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3863427 | 219 | 219 | 41 | 98 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4184416 | 219 | 209 | 78 | 62 | 69 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
