ИЭТЭ 20.04.01 Техносферная безопасность бюджет (Очная)
По конкурсу
| 4193859 | 125 | 70 | 70 | 55 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4670606 | 114 | 100 | 100 | 14 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4671372 | 114 | 100 | 100 | 14 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4004282 | 110 | 99 | 99 | 11 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4073744 | 109 | 98 | 98 | 11 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4014627 | 108 | 97 | 97 | 11 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4012036 | 106 | 99 | 99 | 7 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4055251 | 106 | 99 | 99 | 7 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4000994 | 106 | 99 | 99 | 7 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4002013 | 103 | 95 | 95 | 8 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4011020 | 103 | 95 | 95 | 8 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4014252 | 102 | 95 | 95 | 7 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 5090275 | 101 | 80 | 80 | 21 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3984247 | 98 | 68 | 68 | 30 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3804032 | 89 | 84 | 84 | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4082674 | 88 | 83 | 83 | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4852634 | 86 | 76 | 76 | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3982376 | 84 | 70 | 70 | 14 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3731189 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4930826 | 76 | 66 | 66 | 10 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 3697840 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3898556 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | 5 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4203454 | 70 | 56 | 56 | 14 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 5116211 | 69 | 69 | 69 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | |
| 4215382 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | с/о | |
| 4193532 | 68 | 67 | 67 | 1 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3824761 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4419692 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 4993325 | 67 | 60 | 60 | 7 | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о | |
| 4902903 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4990006 | 64 | 52 | 52 | 12 | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | б/о | |
| 4963856 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | |
| 3891849 | 63 | 58 | 58 | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 3740771 | 62 | 62 | 62 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 5011523 | 62 | 52 | 52 | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4974360 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4727944 | 60 | 50 | 50 | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4543106 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3744751 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4109178 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4572311 | | | | 15 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4866723 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5073944 | | | | 12 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4998989 | | | | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4689106 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3758569 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4312217 | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4542803 | | | | 10 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3984245 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4097931 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4050086 | | | | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3804136 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4132973 | | | | 95 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5172486 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4898430 | | | | 4 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4882127 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5084370 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5135796 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4518698 | | | | 0 | нет | нет | да | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4713439 | | | | 0 | нет | нет | да | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4513998 | | | | 0 | нет | нет | да | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5014606 | | | | 11 | нет | нет | да | 6 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4219206 | | | | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3931801 | | | | 10 | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5066994 | | | | 0 | нет | нет | да | 11 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5076776 | | | | 0 | нет | нет | нет | 21 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4960555 | | | | 0 | нет | нет | нет | 21 | нет | нет | с/о гар. | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.291 - Испытание в магистратуру ИЭТЭ Техносферная безопасность
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп