ИнЭИ 09.04.03 Прикладная информатика договор (Очная)
По конкурсу
3803991 | 196 | 96 | 96 | 100 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3803986 | 74 | 65 | 65 | 9 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4076591 | 72 | 67 | 67 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4055254 | 51 | 46 | 46 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3674105 | 50 | 41 | 41 | 9 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4252543 | 48 | 43 | 43 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4405350 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
4321420 | | | | 20 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4802724 | | | | 9 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4533952 | | | | 55 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4974813 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3731151 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4827605 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | |
4635523 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4753776 | | | | 16 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4194155 | | | | 9 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4219140 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
3652763 | | | | 20 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4698334 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4393571 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | Забрал документы |
4505961 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4405311 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
3623195 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
3803965 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 21 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
4010561 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4883707 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4325009 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4808108 | | | | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4844783 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4698282 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4748360 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4172101 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4802827 | | | | 11 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4534689 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4513356 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4486399 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4069781 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
4960555 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
4765574 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4988226 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4855717 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4523809 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4005884 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4525308 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4434515 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4943186 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4889343 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4847440 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3989555 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИнЭИ Прикладная информатика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп