ИЭВТ 09.04.03 Прикладная информатика договор (Очная)
По конкурсу
| 5050826 | 140 | 90 | 90 | 50 | нет | нет | нет | нет | 6 | да | нет | б/о | |
| 3674105 | 107 | 98 | 98 | 9 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 4055254 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4847440 | 101 | 96 | 96 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 4826160 | 100 | 98 | 98 | 2 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о | |
| 3929131 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | нет | б/о | |
| 4134632 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | |
| 4719726 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
| 4166911 | 93 | 80 | 80 | 13 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 5006783 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 4929074 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 5088892 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4069781 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 4853233 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 5136598 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 5224368 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3911091 | | | | 9 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4802724 | | | | 9 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4297876 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4950063 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4698282 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4960555 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4097931 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5122583 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4635523 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3803986 | | | | 9 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5036966 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4713579 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4807878 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3730233 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4802827 | | | | 11 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4026128 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3623040 | | | | 47 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4898271 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4827605 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4883707 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4902620 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3799092 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3989555 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3803965 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.224 - Испытание в магистратуру ИЭВТ Прикладная информатика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп