ИДДО 09.04.03 Прикладная информатика договор З (Заочная)
По конкурсу
| 3568194 | 108 | 95 | 95 | 13 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о | |
| 4209149 | 93 | 83 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 4908953 | 90 | 85 | 85 | 5 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4308070 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 5039212 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о | |
| 3605531 | 85 | 75 | 75 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 5030498 | 81 | 68 | 68 | 13 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 4239257 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 5101906 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 3623195 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о | |
| 4688141 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о | |
| 4713112 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 5052051 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4894695 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 3623006 | 69 | 69 | 69 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 5036236 | 69 | 69 | 69 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 4579781 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 5165162 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 5092394 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 5151378 | 66 | 56 | 56 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3924048 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4438814 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о | |
| 4069781 | 57 | 57 | 57 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 4942535 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 5109017 | 55 | 55 | 55 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3803989 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 5177301 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4670942 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 5098895 | 49 | 49 | 49 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 4988303 | 38 | 38 | 38 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 4467202 | 35 | 35 | 35 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 4433290 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 5033682 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 5047560 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 5101339 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5081058 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4974813 | | | | 16 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4239057 | | | | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4069364 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5014923 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4184644 | | | | 12 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4906674 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4990232 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4818182 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4909387 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4414713 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4772079 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4719726 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3730611 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3731229 | | | | 57 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4902902 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4974446 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4785505 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4691959 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5068832 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4505961 | | | | 9 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4534234 | | | | 7 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5048535 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5113434 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5016323 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3803965 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5019028 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4844783 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4434515 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4941541 | | | | 19 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5138246 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3623198 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3799092 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5036966 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 12 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИДДО Прикладная информатика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп