ИДДО 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника договор З (Заочная)
По конкурсу
| 1019073 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1577403 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 949793 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 982976 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 999673 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1471250 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1000181 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 962474 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1870939 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1805320 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1084318 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1185717 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 986112 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1813779 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1381291 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1870981 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1402815 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1792650 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 959150 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1236542 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 987305 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1945198 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1193291 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 2006782 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1687140 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1890484 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1380831 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1792485 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1764732 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1708053 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1833050 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 1791566 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 1100184 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 1982856 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 1347509 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.611 - Тепловые электрические станции
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп