ИДДО 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника договор З (Заочная)
По конкурсу
| 3689198 | 101 | 76 | 76 | 25 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3666648 | 98 | 71 | 71 | 27 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4154073 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | да | б/о | |
| 3623198 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4253149 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4933836 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4997235 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3925068 | 53 | 53 | 53 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4447552 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3622418 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4759310 | 52 | 51 | 51 | 1 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 5112505 | 46 | 46 | 46 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 5179159 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 4926353 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 5065962 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 3666661 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 5138246 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 4296701 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 4687057 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 4552786 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 4185928 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 4679141 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 3731221 | | | | 29 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5156778 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5079904 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5079753 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4980414 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4516666 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4069364 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3803965 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3931330 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИДДО Теплоэнергетика и теплотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп