ИВТИ 01.04.02 Прикладная математика и информатика (Математическое и компьютерное моделирование) договор (Очная)
По конкурсу
| 4193864 | 89 | 84 | 84 | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 4304916 | 77 | 66 | 66 | 11 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 4240569 | 72 | 67 | 67 | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 3897968 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 4826160 | 62 | 60 | 60 | 2 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4868725 | 62 | 52 | 52 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 5025838 | 61 | 58 | 58 | 3 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
| 4205020 | 56 | 51 | 51 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 5063819 | 54 | 54 | 54 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 5052444 | 51 | 51 | 51 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 4643460 | 51 | 51 | 51 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 4523809 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 4898271 | 38 | 38 | 38 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 5036966 | 33 | 28 | 28 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 5030803 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 5224368 | | | 14 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4777394 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3951449 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5033151 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4124431 | | | | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5041279 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4807703 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4405350 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5006783 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4969564 | | | | 4 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4993726 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5007400 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5109863 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4067906 | | | | 11 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4405311 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4273737 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4656322 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4515320 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3730233 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4902902 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4741936 | | | | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4902620 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3799092 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4963856 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4691959 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4080793 | | | | 57 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4527846 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5101906 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5029883 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4172101 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3666650 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4893736 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4960555 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3592871 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4560598 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4322913 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4965298 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4520330 | | | | 14 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4940428 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3989555 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4929074 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5050826 | | | | 50 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5078932 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5005553 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4134632 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4166911 | | | | 13 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4883707 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3803965 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 13 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.294 - Испытание в магистратуру ИВТИ Прикладная математика и информатика (Математическое и компьютерное моделирование)
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп