ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор (Очная)
По конкурсу
3937060 | 113 | 100 | 100 | 13 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4135163 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3804011 | 95 | 93 | 93 | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4081325 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3804025 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3901247 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4106722 | 72 | 67 | 67 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4008361 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3731151 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3813220 | 67 | 62 | 62 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3679204 | 67 | 62 | 62 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4212491 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4148517 | 65 | 60 | 60 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3751921 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4142996 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3751870 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3931330 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 9 | да | нет | б/о | |
4600727 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3731186 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3803965 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 10 | да | нет | б/о | Забрал документы |
3998103 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3753914 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4815159 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4514497 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3690588 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4175117 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4021965 | | | | 23 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4807703 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
3898555 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3666650 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3847157 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
4819331 | | | | 6 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4960555 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 14 | да | нет | с/о | |
3850565 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4883521 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4744335 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИЭЭ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп