ИЭВТ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника договор (Очная)
По конкурсу
| 1254080 | 118 | 85 | 85 | 33 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1488704 | 104 | 97 | 97 | 7 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2470881 | 103 | 97 | 97 | 6 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1289956 | 103 | 85 | 85 | 18 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1279526 | 103 | 82 | 82 | 21 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 2308133 | 102 | 97 | 97 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1471250 | 102 | 97 | 97 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1902184 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2055448 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2493058 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2202405 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1685706 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
| 1148930 | 97 | 91 | 91 | 6 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1181759 | 96 | 91 | 91 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 888392 | 96 | 91 | 91 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2141308 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1578593 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1651150 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2007848 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2051603 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1487472 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1843363 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2430655 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1409450 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1599442 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
| 1709578 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2469015 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2000908 | 29 | 29 | 29 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 2166056 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2259368 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1610837 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2495797 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1254776 | | | | 88 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2249003 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2147779 | | | | 6 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 2213179 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 1678586 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 1786534 | | | | 4 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 1701259 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 1488171 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 1018331 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2467186 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 978776 | | | | 13 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 2368396 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
| 1571303 | | | | 2 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | с/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.594 - Комплексный экзамен по теплоэнергетике и теплотехнике
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп