ИТАЭ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника договор (Очная)
По конкурсу
| 1254776 | | 186 | 98 | 98 | 88 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1254080 | | 133 | 100 | 100 | 33 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1698884 | | 118 | 100 | 100 | 18 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1279526 | | 116 | 95 | 95 | 21 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1785506 | | 112 | 100 | 100 | 12 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1289956 | | 110 | 92 | 92 | 18 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2131984 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1678586 | | 103 | 98 | 98 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1651150 | | 103 | 98 | 98 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1343154 | | 101 | 98 | 98 | 3 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1253551 | | 98 | 94 | 94 | 4 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1442315 | | 97 | 96 | 96 | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2493058 | | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1290035 | | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1510216 | | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2147779 | | 92 | 86 | 86 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1269695 | | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1599442 | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2166056 | | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2368396 | | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1116987 | | 86 | 81 | 81 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1393746 | | 86 | 81 | 81 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2430655 | | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1409450 | | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1655694 | | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2055448 | | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 978776 | | 81 | 68 | 68 | 13 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о |
| 1685706 | | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1482978 | | 79 | 78 | 78 | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1645970 | | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1311637 | | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2505203 | | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1624206 | | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2000908 | | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2495797 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2202405 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1701259 | | | | | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2335115 | | | | 22 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1251868 | | | | | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2536179 | | | | 24 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2470881 | | | | | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2467186 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1786534 | | | | | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2563186 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2249003 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2603774 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2003482 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1488171 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 1018331 | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 1571303 | | | | | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о |
| 2261452 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о |
| 2459696 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | с/о |
| 2413072 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.616 - Теплоэнергетика и теплотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп