ИТАЭ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника договор (Очная)
По конкурсу
| 1254776 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | Забрал документы |
| 1253551 | 98 | 94 | 94 | 4 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1442315 | 97 | 96 | 96 | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1510216 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1290035 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1289956 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1698884 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
| 1482978 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1655694 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 1279526 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1254080 | | | | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 1251868 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 1409450 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 1785506 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
| 1116987 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 1599442 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 1393746 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 1645970 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 1678586 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
| 1786534 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
| 1018331 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 1488171 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | да | нет | б/о | |
| 978776 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.616 - Теплоэнергетика и теплотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп