2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика бюджет (Очная)
По конкурсу
3688676 | 70 | 65 | 45 | 20 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
4958432 | 63 | 63 | 30 | 33 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | |
5220734 | 62 | 62 | 39 | 23 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
4416925 | 60 | 60 | 35 | 25 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3584304 | | | | 22 | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
5229598 | | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
5075732 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
4433601 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
4784361 | | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
4401671 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
4551206 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
5169030 | | | | 16 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
4396815 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
5096164 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
4948353 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
3588071 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
4922092 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
5106112 | | | | | 5 | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.164 - Системный анализ, управление и обработка информации, статистика УИТ
322 - Научное портфолио Системный анализ, управление и обработка информации, статистика УИТ
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп