ЭнМИ 15.04.03, 15.04.06 Прикладная механика, Мехатроника и робототехника договор (Очная)
По конкурсу
| 1148052 | | 110 | 100 | 100 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 2285847 | | 108 | 100 | 100 | 8 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 1790115 | | 107 | 100 | 100 | 7 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 1681504 | | 106 | 100 | 100 | 6 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 2484634 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 2362565 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 1253223 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2445800 | | 101 | 100 | 100 | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1944255 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1348502 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 2484128 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1121838 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1485088 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2368396 | | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1131760 | | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | с/о |
| 1729250 | | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1460291 | | 93 | 88 | 88 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 1693687 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о |
| 1122065 | | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1485089 | | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2208263 | | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1148905 | | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2139825 | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | с/о |
| 2563771 | | 55 | 53 | 53 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 2490699 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1024649 | | | | | 11 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2044671 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1681362 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2519189 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2270688 | | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1557628 | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2518334 | | | | | 30 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1959239 | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2050607 | | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1020034 | | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2085577 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2302815 | | | | | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2570679 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2325225 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2258998 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2504503 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 2458006 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2459696 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о |
| 2504097 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о |
| 2249003 | | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.592 - Прикладная механика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп