ИЭВТ 38.04.01 Экономика договор З (Заочная)
По конкурсу
4048215 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о | |
4239257 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
3623194 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4241822 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4684357 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | Забрал документы |
4970061 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
4625890 | | | | 17 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4218441 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | Забрал документы |
3745484 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3803965 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
3792932 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
4184644 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4184644 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
3599370 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4940371 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3684564 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3761311 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4948952 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
3623198 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
4513362 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4238897 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4095871 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4801496 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
3580511 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4854043 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИЭВТ Экономика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп