ИДДО 38.04.01 Экономика договор З (Заочная)
По конкурсу
| 3666693 | 159 | 81 | 81 | 78 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3673122 | 152 | 66 | 66 | 86 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4625890 | 115 | 98 | 98 | 17 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 4566893 | 110 | 100 | 100 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 5013996 | 109 | 98 | 98 | 11 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 4075947 | 108 | 98 | 98 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4852233 | 105 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 5024624 | 104 | 94 | 94 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 5169775 | 103 | 100 | 100 | 3 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4623987 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4856469 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4801496 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4940371 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5047544 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4688891 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4328482 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4239257 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3623194 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | да | 5 | нет | да | б/о | |
| 3623036 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4363801 | 89 | 79 | 79 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5066358 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4441244 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4785505 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4859430 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4238897 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3580511 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3745484 | 81 | 71 | 71 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4576211 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4522918 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3622871 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3761311 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4990058 | 62 | 62 | 62 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3924048 | 62 | 62 | 62 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4670942 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3684564 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4095213 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | да | 6 | нет | да | б/о | |
| 4245518 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4651489 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4218441 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3615327 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4992683 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4621878 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4969385 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3748498 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3623021 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5018154 | | | | 17 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4716258 | | | | 30 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4980556 | | | | 16 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4688141 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4948952 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4513362 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5054506 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4064032 | | | | 14 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5165000 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5117709 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5156997 | | | | 75 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4191994 | | | | 20 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3792932 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4514002 | | | | 44 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5080770 | | | | 19 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5094778 | | | | 4 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4185928 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5126908 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5092989 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5112525 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5068832 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5138246 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4204541 | | | | 53 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5013282 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4933836 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3623198 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4993198 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5027008 | | | | 15 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4069364 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3803965 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5007223 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4970061 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИДДО Экономика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп