ГПИ 38.04.02 Менеджмент бюджет (Очная)
По конкурсу
| 4819519 | 155 | 95 | 95 | 60 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4377768 | 151 | 100 | 100 | 51 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3804050 | 150 | 100 | 100 | 50 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4134504 | 146 | 95 | 95 | 51 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4925715 | 142 | 97 | 97 | 45 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4069316 | 140 | 100 | 100 | 40 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3654444 | 134 | 95 | 95 | 39 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о гар. | |
| 5036572 | 134 | 95 | 95 | 39 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 3805085 | 132 | 100 | 100 | 32 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4089763 | 132 | 94 | 94 | 38 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о гар. | |
| 3984247 | 130 | 100 | 100 | 30 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4320934 | 121 | 95 | 95 | 26 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4243483 | 115 | 100 | 100 | 15 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4359782 | 114 | 100 | 100 | 14 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3982376 | 114 | 100 | 100 | 14 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4430077 | 112 | 95 | 95 | 17 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4086122 | 110 | 95 | 95 | 15 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4196852 | 110 | 90 | 90 | 20 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 3731183 | 110 | 90 | 90 | 20 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3816309 | 108 | 98 | 98 | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4742124 | 108 | 95 | 95 | 13 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3804122 | 107 | 100 | 100 | 7 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4444016 | 107 | 95 | 95 | 12 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | |
| 4215001 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3933241 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | да | 5 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4807380 | 105 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4364214 | 104 | 100 | 100 | 4 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4203454 | 104 | 90 | 90 | 14 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 5007333 | 103 | 93 | 93 | 10 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 3836404 | 102 | 100 | 100 | 2 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4091728 | 102 | 100 | 100 | 2 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4121491 | 102 | 100 | 100 | 2 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3731240 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4139338 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3804052 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 4877359 | 100 | 90 | 90 | 10 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 5007319 | 100 | 90 | 90 | 10 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4930826 | 100 | 90 | 90 | 10 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 4837186 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4918937 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
| 3674105 | 97 | 88 | 88 | 9 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4488966 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4972255 | 96 | 91 | 91 | 5 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
| 4745025 | 96 | 85 | 85 | 11 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | |
| 5156280 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4144864 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4002011 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4312441 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4300715 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 5035649 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 5007812 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4776762 | 95 | 84 | 84 | 11 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 5095828 | 94 | 75 | 75 | 19 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4159428 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4959787 | 92 | 90 | 90 | 2 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 5041121 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4378129 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4145339 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4995972 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3623188 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 5067202 | 90 | 80 | 80 | 10 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 4336464 | 89 | 85 | 85 | 4 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4379650 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 5134898 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4985508 | 87 | 85 | 85 | 2 | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | |
| 4783568 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 5012568 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 5055192 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4733264 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | |
| 4798972 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 5000296 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3816310 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 5112525 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4274072 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4312442 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4940072 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | нет | 16 | нет | нет | б/о | |
| 3748959 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4957577 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 5162419 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 3740771 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | |
| 5021403 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4952685 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4373936 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4896478 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
| 4920160 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4276018 | | | | 13 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3984245 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5156997 | | | | 75 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5076680 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4870996 | | | | 9 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5033247 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4993943 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4798179 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4842067 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4943477 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4903072 | | | | 20 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5013282 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4864044 | | | | 10 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4316708 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4838423 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4794563 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4806535 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5023958 | | | | 6 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4832142 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5076302 | | | | 2 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4497747 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5095215 | | | | 2 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5080064 | | | | 6 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5015526 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5011523 | | | | 10 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4921652 | | | | 10 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5012753 | | | | 74 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4937396 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5020543 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5128440 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3887756 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4759447 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3731217 | | | | 1 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4437321 | | | | 4 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4993124 | | | | 10 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4343789 | | | | 10 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3822668 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4279905 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4691877 | | | | 12 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5037940 | | | | 20 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4129882 | | | | 5 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5162795 | | | | 10 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5126392 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4793075 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5125278 | | | | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4542803 | | | | 10 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5033230 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4340826 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3982377 | | | | 5 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4302915 | | | | 10 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4852233 | | | | 10 | нет | нет | да | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4161822 | | | | 4 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4866723 | | | | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4157436 | | | | 15 | нет | нет | да | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4970061 | | | | 0 | нет | нет | да | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4215382 | | | | 0 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5012067 | | | | 0 | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3931801 | | | | 10 | нет | нет | нет | 13 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4148303 | | | | 0 | нет | нет | нет | 16 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5076776 | | | | 0 | нет | нет | нет | 24 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4960555 | | | | 0 | нет | нет | нет | 25 | нет | нет | с/о гар. | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ГПИ Менеджмент
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп