ИРЭ 11.04.01 Радиотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
3935178 | 138 | 100 | 100 | 38 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4091397 | 130 | 80 | 80 | 50 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4089765 | 117 | 78 | 78 | 39 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3895835 | 113 | 99 | 99 | 14 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3876883 | 107 | 100 | 100 | 7 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3895149 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3990906 | 102 | 97 | 97 | 5 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4121496 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4589605 | | | | 21 | нет | нет | да | 2 | да | нет | б/о | |
3935030 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4887143 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | да | нет | с/о | |
4504677 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4190304 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4184984 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4985508 | | | | 0 | нет | нет | нет | 8 | да | нет | б/о | |
4415994 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4361637 | | | | 33 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4753776 | | | | 16 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
3597750 | | | | 16 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4604157 | | | | 0 | нет | нет | нет | 8 | да | нет | с/о | |
3731140 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4145338 | | | | 62 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4531445 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4079332 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4033909 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4898745 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4604158 | | | | 0 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | с/о | |
4191592 | | | | 2 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | |
4194513 | | | | 15 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4856019 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
4167747 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
3744751 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
4216752 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4186386 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3953949 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | |
4926477 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4514002 | | | | 12 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4365925 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4415290 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
4376584 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4953069 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3688004 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3752002 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
4442118 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
4975320 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4121842 | | | | 2 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4932036 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4712918 | | | | 10 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4898430 | | | | 4 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
4960555 | | | | 0 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | с/о гар. | |
4192660 | | | | 4 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
3976487 | | | | 13 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4906920 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4883521 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4726108 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4819943 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4477060 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4921756 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
3916552 | | | | 41 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4644138 | | | | 32 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3975692 | | | | 12 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИРЭ Радиотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп