ИРЭ 11.04.01 Радиотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| 4145338 | 162 | 90 | 90 | 72 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3935178 | 148 | 100 | 100 | 48 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4194513 | 141 | 92 | 92 | 49 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3916552 | 132 | 91 | 91 | 41 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4091397 | 130 | 80 | 80 | 50 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 3876883 | 117 | 100 | 100 | 17 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4089765 | 117 | 78 | 78 | 39 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4216752 | 115 | 96 | 96 | 19 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4514002 | 114 | 70 | 70 | 44 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3895835 | 113 | 99 | 99 | 14 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3976487 | 109 | 96 | 96 | 13 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3895149 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3990906 | 102 | 97 | 97 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4365925 | 99 | 84 | 84 | 15 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 5049684 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5049959 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5036837 | 96 | 53 | 53 | 43 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3688004 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4753776 | 94 | 78 | 78 | 16 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 4121842 | 93 | 90 | 90 | 3 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4033909 | 92 | 86 | 86 | 6 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 5174618 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4415290 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4192660 | 89 | 79 | 79 | 10 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4191592 | 87 | 77 | 77 | 10 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3953949 | 87 | 77 | 77 | 10 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4531445 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4415994 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4376584 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4921756 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4975320 | 75 | 70 | 70 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5052258 | 74 | 47 | 47 | 27 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4819943 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4167747 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 5023958 | 65 | 59 | 59 | 6 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3752002 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о гар. | Зачислен в другой КГ |
| 4121496 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3753914 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4184984 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4868258 | 29 | 29 | 29 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4195778 | 29 | 29 | 29 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 5044781 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4361637 | | | | 33 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3731140 | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5094342 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5128053 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5010502 | | | 17 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4926477 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4989081 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4442118 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 5165820 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 4883521 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 5020223 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4589605 | | | | 31 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4504677 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4190304 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5033230 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4881952 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4186386 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4953069 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5065392 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4932036 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4898430 | | | | 4 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3689612 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4644138 | | | | 32 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3935030 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3597750 | | | | 26 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4079332 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4856019 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4906920 | | | 2 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4726108 | | | | 10 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3975692 | | | | 22 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3744751 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4426325 | | | 0 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4712918 | | | | 10 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4477060 | | | | 10 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4887143 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4993388 | | | | 4 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4898745 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4993157 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4993249 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5012067 | | | | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3715026 | | | | 1 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5027065 | | | | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4993325 | | | | 7 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4985508 | | | | 2 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4604157 | | | | 0 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4604158 | | | | 0 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4990006 | | | | 12 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5076776 | | | | 0 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5122258 | | | | 0 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4960555 | | | | 0 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | с/о гар. | Забрал документы |
| 4993655 | | | | 0 | нет | нет | да | 10 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5066994 | | | | 0 | нет | нет | да | 12 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4982853 | | | | 0 | нет | нет | нет | 13 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3931801 | | | | 10 | нет | нет | нет | 16 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИРЭ Радиотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп